レジディア南千住
荒川区南千住エリアにある2つの棟、総戸数のビックプロジェクト「レジディア南千住」。オートロック・防犯カメラ・TVモニター付きインターフォンなどの充実のセキュリティ設備で安心の生活。周辺街区には幼稚園・小学校等の教育施設や日用品店舗・郵便局・病院等の生活利便施設が整っており、徒歩約3 分の位置には都内有数の規模を誇る「汐入公園」もあり生活利便性と良好な住環境。
レジディア南千住をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
レジディア南千住
荒川区南千住エリアにある2つの棟、総戸数のビックプロジェクト「レジディア南千住」。オートロック・防犯カメラ・TVモニター付きインターフォンなどの充実のセキュリティ設備で安心の生活。周辺街区には幼稚園・小学校等の教育施設や日用品店舗・郵便局・病院等の生活利便施設が整っており、徒歩約3 分の位置には都内有数の規模を誇る「汐入公園」もあり生活利便性と良好な住環境。
物件名 | レジディア南千住 | 所在地 | 東京都荒川区南千住3-41-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 JR常磐線 『南千住駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上11階 |
築年月 | 2007年03月 | 総戸数 | 175戸 |
賃料 | 107,000円 - 187,000円 | 管理費 | 5,000円 - 10,000円 |
面積 | 37.10m2 - 69.3m2 | 間取り | 1DK - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 関原
3階のお部屋でしたが、日当たりが良く気持ちの良いお部屋でした!バルコニーがとても広く驚きました!!お客様にも気に入って頂けたので良かったです!!
スタッフ 関原
1LDKタイプのご案内に行って参りました。広々とした専用庭がお子様を育てるにも非常に良い物件かと思いました。高級感を感じさせる内装にお客様も大変満足されておりました。
スタッフ 山口
1DKタイプのお部屋をご案内致しました。南千住駅徒歩7分の立地で、駅からの帰路には商業施設も多く、利便性が高くなっております。物件はいわゆる重厚感のある幅広のマンションとなっており、中庭を含め物周辺には緑が多く、とても心地の良い環境となっております。居室部分はオーソドックスな1DKタイプにはなりますが余計なでっぱりもなく、とても使い易い間取りとなっておりました。
スタッフ 和田
1階の2LDKをご案内いたしました。1階ということもあり、専用の庭があり菜園などにも利用が出来そうです。また室内には至る所に収納がありお荷物の多い方も安心してご入居が出来ます。重厚感のある外観は周辺の物件にも負けない存在感がありました。高級感のあるエントランスは隅々まで整理されており気持ちの良い空間となっておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.1m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 37.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.9m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.62m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.62m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.9m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.3m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:131,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:155,000円 - 240,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:139,000円 - 368,000円