レジディア祐天寺
祐天寺商店街と駒沢通りが交差する駅近で利便性の高いロケーションに建つ「レジディア祐天寺」。白基調としたお洒落な外観フォルム。エントランス内のロビーにはソファーや本が置いていて落ち着いた空間を演出してます。1階には「ナチュラルローソン」があり、日々の買い物や生活も安心です。駅徒歩5分と駅にも近いので女性も安心です。
レジディア祐天寺をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【レジディア祐天寺】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レジディア祐天寺
祐天寺商店街と駒沢通りが交差する駅近で利便性の高いロケーションに建つ「レジディア祐天寺」。白基調としたお洒落な外観フォルム。エントランス内のロビーにはソファーや本が置いていて落ち着いた空間を演出してます。1階には「ナチュラルローソン」があり、日々の買い物や生活も安心です。駅徒歩5分と駅にも近いので女性も安心です。
物件名 | レジディア祐天寺 | 所在地 | 東京都目黒区中目黒5-27-18 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線
『
祐天寺駅
』
徒歩分 東急東横線 『 中目黒駅 』 徒歩分 東急東横線 『 代官山駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 |
築年月 | 2006年09月 | 総戸数 | 117戸 |
賃料 | 108,000円 - 315,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 24.98m2 - 60.74m2 | 間取り | 1R - 2SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ
1階の2LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 ウォークインクローゼットがかなり広く、通り抜けにもなっていましたので、物はたくさん収納できて使い勝手も良さそうでした。キッチンも独立しておりますのでお料理にも集中できそうです。リビングも広々としており、開放感抜群です。フローリングも白を基調としており室内が明るく感じました。祐天寺駅から徒歩5分と好立地でもあります。
スタッフ 山口(信)
4階の2LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 リビングが広くテレビやソファー等を置いても余裕があり、模様替えを自由にできる印象です。窓が大きく光量が多いため更に広く明るく見えます。 ベッドルームにはクローゼット・ウォークインクローゼットがあり、服や季節品などを収納しても余裕がある程広く大きくなっております。 一階にはナチュラルローソンがあり、近隣には飲食店も立ち並んでいる為、住環境には良好となっております。
スタッフ 大田
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 居室に収納が大きい物が2つあり、荷物が多い人でもたくさん収納できるお部屋になっていました。白を基調としているお部屋の為曇りでも明るさを感じれるお部屋でお客様にも気に入って頂けました。また、1階にはコンビニもあるのでちょっとした買い物にも便利です。
スタッフ 梶谷
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 駅から5分、駒沢通りに面しており、マンション1階部分にはコンビニ、近くに薬局などもあり好立地な場所にたたずむマンションです。部屋はコンパクトですが、収納が多いので、お部屋はすっきり広々と使えると思います。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりも非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。1階のお部屋ですが人通りも気にせず快適に過ごす事が出来る居住空間が確保されておりました。収納スペースも大変充実しており収納重視のお客様にもおすすめの物件です。
スタッフ 中原
2LDKタイプをご案内致しました。祐天寺駅より徒歩5分と駅至近で駅前や物件までに通る祐天寺通りには飲食店なども多いので生活至便です。物件には3サイズの機械式駐車場があり、全高2100の高さまで駐車可能です。お部屋には広めのウォークインクローゼットがあり収納面でお勧めできる物件です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.35m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.37m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2SLDK
賃料:127,000円 - 500,000円
間取り:1K - 4LDK
賃料:140,000円 - 850,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:103,000円 - 170,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 315,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 258,000円