レジディア六本木檜町公園
伊藤忠が贈る都市型シリーズマンション「レジディア六本木檜町公園」。明るめの茶色の外観フォルムが落ち着いた高級感を演出。エントランスはヨーロッパ調の門構。中庭のようなピロティは開放感をもたらします。ワンルームタイプ・1~2LDKタイプ・メゾネットタイプと多彩な間取りプランでシングル、ディンクス、ファミリーまで、幅広い生活スタイルに対応します。地下自走式駐車場、宅配ボックスなど充実した設備も魅力です。
レジディア六本木檜町公園をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
レジディア六本木檜町公園
伊藤忠が贈る都市型シリーズマンション「レジディア六本木檜町公園」。明るめの茶色の外観フォルムが落ち着いた高級感を演出。エントランスはヨーロッパ調の門構。中庭のようなピロティは開放感をもたらします。ワンルームタイプ・1~2LDKタイプ・メゾネットタイプと多彩な間取りプランでシングル、ディンクス、ファミリーまで、幅広い生活スタイルに対応します。地下自走式駐車場、宅配ボックスなど充実した設備も魅力です。
物件名 | レジディア六本木檜町公園 | 所在地 | 東京都港区赤坂6-19-50 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線 『赤坂駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『乃木坂駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩分 都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上8階 地下1階 |
築年月 | 1999年09月 | 総戸数 | 88戸 |
賃料 | 122,000円 - 455,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 30.60m2 - 75.08m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 楽器可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(平置き), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), トランクルーム, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 梶谷
3階の1LDKと2LDKタイプをご案内致しました。檜町公園近くにあり、赤坂駅と六本木駅が利用可能な好立地です。周辺環境は大変静かな点がお勧めです。また、内覧した住戸がフルリノベーションされている為、1999年築と築年数は建っておりますが、室内は新築同様となっております。地下には平置き駐車場がございますので、大きい車をお持ちの方でもご安心ください。
スタッフ 坂本
4階にある2LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。 物件近くに檜町公園があるので、都心に居ながら自然を感じることができる立地となっています。 お部屋はフローリングにはブラウンカラーを用いているため、色の鮮やかな家具が映える造りとなっていました。キッチン周りは黒を基調としたレンガ調の壁紙を使用しており、電球色の明かりに照らされたこの場所は周りとは格別した大人な空間となっています。
スタッフ 塚本
最上階の1LDKタイプをご案内してきました。 眺望も採光も上々のお部屋で隣接物件の新緑が心地いい感じです。リビングダイニングキッチンは17帖オーバーでゆったりとしているので、大きめのソファーなどをお持ちの方でも、レイアウトに困らない感じです。収納もベットルームのウォークインクローゼットを始め、玄関とリビングにも収納があるので、お荷物が多い方でもスッキリとしたお部屋に仕上がるかと思います。
スタッフ 坂本
7階の1LDKタイプのお部屋をご案内してまいりました。リノベーション済みで白みの強いタイプのフローリングなことと大きな窓があるため、電気がついていなくても非常に明るい印象を受けました。寝室のクローゼット以外にもリビングに奥行きのある収納があるため、十分な収納力です。駐車場も平置きでのご用意があるため、大きなお車お持ちの方でもご安心いただけます。
スタッフ 和田
本日は六本木駅からご案内させて頂きました。途中、桧町公園を横に見ながら進む事ができ、都心にいながら緑を感じる事が出来ました。周辺は高級住宅街で落ち着いており住みやすそうな印象がありました。ご案内した物件は築年数は少々経っておりますが、隅々まで管理が行き届いておりエントランスを抜けると吹き抜けから太陽が入ってくる気持ちの良い空間となっておりました。室内も非常に綺麗で、収納も多くおすすめの物件です。
スタッフ 有村
3階の1Rのお部屋をご案内しました。お部屋はリノベーションされており新築のような綺麗さがあり、ウォークインクローゼットをはじめ収納が非常に多いため余計な家具を置くことなく10畳あるリビングを広々使えます。周辺にはコンビニやスーパーなどあるため生活に困ることはないと思います。また、緑が多いのも魅了的です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 44.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 52.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 54.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 69.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 54.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 54.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 48.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.79m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 48.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.27m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.43m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 63.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 73.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 63.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 69.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 59.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 74.35m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 73.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:118,000円 - 196,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:94,000円 - 167,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:139,000円 - 368,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:159,000円 - 585,000円
間取り:1R - 1K
賃料:93,000円 - 113,000円