レジディア三越前
治安や生活環境も良く人気のエリア中央区日本橋本町3丁目に建つ「レジディア三越前」。半蔵門線「三越前」から徒歩5分の好立地。その他にも複数沿線利用可能で、オン・オフ共にアクティブに過ごす人に最適です。間取りのプランは1Kから1LDKとシングル向けのラインナップ。ダークブラウン系と明るいホワイト系の2パターンのフローリングタイプがあり、どちらも洗練されたスタイリッシュな室内空間を演出。
レジディア三越前をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
レジディア三越前
治安や生活環境も良く人気のエリア中央区日本橋本町3丁目に建つ「レジディア三越前」。半蔵門線「三越前」から徒歩5分の好立地。その他にも複数沿線利用可能で、オン・オフ共にアクティブに過ごす人に最適です。間取りのプランは1Kから1LDKとシングル向けのラインナップ。ダークブラウン系と明るいホワイト系の2パターンのフローリングタイプがあり、どちらも洗練されたスタイリッシュな室内空間を演出。
物件名 | レジディア三越前 | 所在地 | 東京都中央区日本橋本町3-6-7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR総武本線 『新日本橋駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『三越前駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『人形町駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『小伝馬町駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『御茶ノ水駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上15階 |
築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 105戸 |
賃料 | 72,000円 - 176,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 18.66m2 - 43.47m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | |||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
4階にある1Kタイプのお部屋をご案内いたしました。 三越前駅徒歩5分の立地で、周りにはコンビニやカフェも多く、ちょっとした買い物や気晴らしにも最適な立地です!お部屋は一本通りを入ったところにあり、都心のど真ん中にありながらとても静かでした。お部屋はとてもシンプルな造りでしたが、細かい収納なども多く住環境を広く保てる造りでした。
スタッフ 梶谷
1Kタイプをご案内致しました。最寄駅は新日本橋となり、他にも10分圏内に小伝馬町駅、三越前駅、人形町駅、神田駅も利用可能と交通利便性が高い立地が魅力な物件です。近くに高速が走っていますが、一本入った場所にあり騒音等は一切気になりませんでした。トイレが独立している点にお客様も喜んでおりました。コレドも近くにある為、生活至便です。
スタッフ 坪井
1LDKタイプのお部屋をご案内いあしました。 複数路線使えて利便性が高く、好立地の物件になります。大きい通りから1本入っているので音も気にならずに静かな環境になっています。角部屋の為多く窓があり通気性が高いお部屋になっています。家具の配置もしやすい間取りになっていてお客様にも気に入って頂けました。
スタッフ 浅尾
1Rのお部屋をご案内致しました。 お部屋は柱等の無い綺麗な長方形となっており、収納に関しては単身の方であれば十分なサイズとなっておりますので、住むにあたっては問題の無いお部屋となります。騒音等の弊害もなく物件外は周りがビジネス街となってるため、お昼の露店や飲食店も多く、お休みの日や帰りの飲食に関して楽しみが出来そうです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 18.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K
賃料:80,000円 - 83,000円
間取り:1K
賃料:86,000円 - 97,500円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:126,500円 - 221,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:105,000円 - 183,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:101,000円 - 253,000円