レジディア四谷三丁目
モノトーンスタイルの外観やナチュラルテイストの内装が涼やかで明るい雰囲気を演出しています。建物1階部分にはコンビニが有るので日常の買物に便利です。間取は1Rから2LDKの豊富な住戸プランを揃え、どのプランもゆとり有る作りになっており都心でアクティブに生活するシングルやディンクスに最適です。 住まう人の趣向に合わせてレイアウトもしやすい、自由の広がる空間に仕上がっています。
レジディア四谷三丁目をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【レジディア四谷三丁目】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レジディア四谷三丁目
モノトーンスタイルの外観やナチュラルテイストの内装が涼やかで明るい雰囲気を演出しています。建物1階部分にはコンビニが有るので日常の買物に便利です。間取は1Rから2LDKの豊富な住戸プランを揃え、どのプランもゆとり有る作りになっており都心でアクティブに生活するシングルやディンクスに最適です。 住まう人の趣向に合わせてレイアウトもしやすい、自由の広がる空間に仕上がっています。
物件名 | レジディア四谷三丁目 | 所在地 | 東京都新宿区荒木町17 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
四谷三丁目駅
』
徒歩分 都営新宿線 『 曙橋駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2009年05月 | 総戸数 | 97戸 |
賃料 | 89,000円 - 275,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 20.28m2 - 2372m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
新宿区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定ご成約者様
3階の1Kタイプのお部屋へご案内させて頂きました。曙橋駅から徒歩2分の超駅近物件です。物件まで大通り沿いを通るので女性でも安心して頂けます。お部屋は11帖の洋室に大きめのクローゼットがある為洋室を最大限に利用して頂けます。
スタッフ 菊田
1LDKタイプのお部屋をご案内して参りました。物件1階にはローソンが入っており、普段のお買い物に非常に便利です。内廊下となっているので、プライバシーも守られております。5階をご案内させて頂いたのですがちょうど向かいの建物の高さを超え、眺望・陽当たり共に良好でした。
スタッフ 佐野
4階1Kタイプのお部屋をご紹介してきました。駅から近く道のりも直線上なので歩きやすいです。お部屋に入ると広々とした空間がまっており13帖の間取りは家具の配置はもちろんバリュエーション多くできます。角部屋2面採光の点も空間をより明るく演出していました。荷物の多い方には特にお勧めの物件で御座いました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 20.28m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 20.28m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 20.28m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.28m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 2372m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.98m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.69m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 24.20m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.86m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.90m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.86m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 37.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 37.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 38.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 37.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 37.86m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 35.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 38.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 38.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 66.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.23m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 265,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 355,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円