レジディア島津山
城南五山の一つの島津山。古くから高級住宅街として知られてる場所に立地する高級賃貸マンション「レジディア島津山」。ブラウンを基調とした重厚感漂うような外観フォルム。開放感の有るエントランスロビーが居住者を出迎えます。シングル向けのコンパクトなワンルームやディンクスに丁度良い広さを確保した1LDKのプランを用意しています。高台に立地するため、室内からは開放感に優れた眺望を望めます。
レジディア島津山をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【レジディア島津山】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レジディア島津山
城南五山の一つの島津山。古くから高級住宅街として知られてる場所に立地する高級賃貸マンション「レジディア島津山」。ブラウンを基調とした重厚感漂うような外観フォルム。開放感の有るエントランスロビーが居住者を出迎えます。シングル向けのコンパクトなワンルームやディンクスに丁度良い広さを確保した1LDKのプランを用意しています。高台に立地するため、室内からは開放感に優れた眺望を望めます。
物件名 | レジディア島津山 | 所在地 | 東京都品川区東五反田1-2-42 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線
『
高輪台駅
』
徒歩分 JR山手線 『 五反田駅 』 徒歩分 東急池上線 『 五反田駅 』 徒歩分 都営浅草線 『五反田駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 地下1階 |
築年月 | 2004年12月 | 総戸数 | 115戸 |
賃料 | 84,000円 - 215,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 22.83m2 - 54.74m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 21台(月額43,200円) | ||
物件特徴 | |||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
品川区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 浅尾
1Kのお部屋をご案内致しました。 南東向きのお部屋となっており、陽がお部屋に入り込むのですごく明るいお部屋となっております。お部屋の中も暖かく、電気も陽が落ちるまではいらなそうな印象です。7帖の洋室は単身の方には使い易そうな間取りとなっており、邪魔な柱等もないので、家具を置く場所が固定にならなそうです。物件内にゴミ置き場もあり、いつでも出せるようになっておりますので仕事がお忙しい方も安心して捨てられます。最寄の五反田駅周辺は飲食店やスーパーなどが多いので、買い物や外食も楽しめそうな立地となっております。
スタッフ 尾形
2階1Kタイプのお部屋をご案内してまいりました。JR・都営浅草線の2路線を利用出来る便利な立地です。駅からは大通りしか通りませんので、女性の夜道でも比較的安心だと思います。お部屋は、コンパクトではありますが、梁もなく家具の配置はしやすいと思います。セキュリティもしっかりしているので、安心して快適な生活が送れると思います。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 23.03m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.03m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.67m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.88m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 54.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.29m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 |
間取り:1K - 2LDK
賃料:102,000円 - 213,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:145,000円 - 254,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:155,000円 - 643,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:155,000円 - 280,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:122,000円 - 218,000円