レジディア目黒
商業施設、オフィス、住宅街が集まった街、目黒。駅ビル「アトレ目黒」を中心に、駅近のオフィスビルや、賃貸住宅をはじめ、様々なレジデンス開発が進みました。1階にはコンビニエンスストアがあり、日々の買い物や生活に不自由ありません。駅徒歩5分と駅にも近いので女性の方でも安心して暮らせます。
レジディア目黒をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
レジディア目黒
商業施設、オフィス、住宅街が集まった街、目黒。駅ビル「アトレ目黒」を中心に、駅近のオフィスビルや、賃貸住宅をはじめ、様々なレジデンス開発が進みました。1階にはコンビニエンスストアがあり、日々の買い物や生活に不自由ありません。駅徒歩5分と駅にも近いので女性の方でも安心して暮らせます。
物件名 | レジディア目黒 | 所在地 | 東京都品川区上大崎2-18-3 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『目黒駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 地下1階 |
築年月 | 1999年10月 | 総戸数 | 20戸 |
賃料 | 107,000円 - 200,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
面積 | 23.49m2 - 50.43m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 浅尾
5階1Rのお部屋をご案内いたしました。 最寄りの目黒駅から5分と近く、車通りも少ない為音に悩まされるということがない立地となっております。お部屋は1Rですがキッチンと寝室までが離れている為、1Kのようなイメージとなっておりお料理後の匂いもキッチンの後ろにはバルコニーがある為、窓を開ければ換気も出来、気にならなそうです。 クローゼットは単身の方には大きめに造られている印象がございましたので、服やカバンなどを置くとちょうどよく収められそうです。築19年と年数だけ見れば古く感じますが、お部屋も外観も築年数を感じさせないくらい綺麗なので、どなたにでも気に入っていただける物件に思えました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 26.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.17m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 23.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 23.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 29.4m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.17m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.39m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 33.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.43m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:113,000円 - 239,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,500円 - 175,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:101,000円 - 181,000円
間取り:1R - 2DK
賃料:92,000円 - 182,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:102,000円 - 188,000円