レジディア銀座東
街並みの穏やかさに包まれた「レジディア銀座東」。休日もバリエーション豊富に活動したい方には魅力的なロケーション。空高く重厚感のある外観は、見る角度によって表情を変え、落ち着きのある美しい街並みに映える存在。快適な暮らしをサポートする様々な設備が充実したハイグレードマンション。カーシェアリングサービスが利用可能で、週末や連休等、必要に応じたタイミングで車の利用が可能です。
レジディア銀座東をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【レジディア銀座東】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レジディア銀座東
街並みの穏やかさに包まれた「レジディア銀座東」。休日もバリエーション豊富に活動したい方には魅力的なロケーション。空高く重厚感のある外観は、見る角度によって表情を変え、落ち着きのある美しい街並みに映える存在。快適な暮らしをサポートする様々な設備が充実したハイグレードマンション。カーシェアリングサービスが利用可能で、週末や連休等、必要に応じたタイミングで車の利用が可能です。
物件名 | レジディア銀座東 | 所在地 | 東京都中央区湊3-4-10 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線
『
新富町駅
』
徒歩分 東京メトロ日比谷線 『 八丁堀駅 』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2004年09月 | 総戸数 | 94戸 |
賃料 | 79,000円 - 237,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 21.76m2 - 57.04m2 | 間取り | 1K - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.5ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | |||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 梶谷
13階の1Kタイプのお部屋をご案内致しました。新富町駅、築地駅、八丁堀駅等、複数駅が利用可能な好立地です。13階のお部屋は周辺の建物よりも高く、眺望が抜けており、開放的な印象を受けました。シューズボックスの収納面が充実しており、靴の多い方にもお勧めです。
スタッフ 中村
14階の3LDKをご案内させて頂きました。複数沿線が利用可能な立地にあり何処にお出かけするのにも困らない好立地で物件周辺にはコンビニなどもあり住環境の良さもこの物件の特徴でございます。14階の共用廊下からは都心のビル群が一望できとても見晴らしがよくお部屋の方も景色が抜けており開放感がありました。都心部で3DKタイプの物件は希少価値が高くとてもお勧めの物件です。
スタッフ 久保田
10階1Kタイプのお部屋へご案内させて頂きました。 通り沿いに建っておりますが、防音設備などもしっかりとしており、車の音などは気になりませんでした。お部屋は広々とした空間が広がっており、眺望なども抜けておりますのでより一層の開放感を演出しておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 21.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 22.90m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 49.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 41.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 49.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 49.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 46.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3DK | 57.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 55.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:107,000円 - 217,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:117,000円 - 174,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:110,000円 - 183,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:155,000円 - 306,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:110,000円 - 295,000円