レジディア西麻布
西麻布エリアに建つ高級賃貸マンション「レジディア西麻布」。ダークトーンを基調とした共用部は重厚感を感じさせます。ラウンジスペースを備えたエントランスや絨毯張りの内廊下がホテルライクな雰囲気と高級感を演出しています。不在時の宅配物が受け取れる宅配ロッカー、駐輪場、バイク置き場、駐車場を完備。自宅玄関までは内廊下設計になっているのでプライバシーを守りながら移動できます。
レジディア西麻布をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
レジディア西麻布
西麻布エリアに建つ高級賃貸マンション「レジディア西麻布」。ダークトーンを基調とした共用部は重厚感を感じさせます。ラウンジスペースを備えたエントランスや絨毯張りの内廊下がホテルライクな雰囲気と高級感を演出しています。不在時の宅配物が受け取れる宅配ロッカー、駐輪場、バイク置き場、駐車場を完備。自宅玄関までは内廊下設計になっているのでプライバシーを守りながら移動できます。
物件名 | レジディア西麻布 | 所在地 | 東京都港区西麻布4-15-2 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『乃木坂駅』 徒歩分 都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2004年07月 | 総戸数 | 123戸 |
賃料 | 137,000円 - 800,000円 | 管理費 | 0円 - 15,000円 |
面積 | 30.81m2 - 166.06m2 | 間取り | 1R - 4LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坂本
7階にあるワンルームタイプのお部屋をご案内させて頂きました。 周りに日差しを遮る建物も無いため、とても明るいお部屋となっています。 リビングは11.5畳もあるので、家具や家電の多い方でも大丈夫です。キッチンスペースには収納場所が多く、料理が好きな方も安心です。 外観は黒を基調としていて高級感があり、エントランスホールは天井が2階と吹き抜けになっているため解放的な空間となっています。 駐輪場にはオートロックの扉もついているので防犯面も完璧です。
スタッフ 山口
6階の1Rタイプのお部屋をご案内いたしました。 広尾六本木渋谷のちょうど真ん中にあり、かなり利便性の高い立地となっております。物件にはテナントでコンビニも入っており、ちょっとした買い物にも便利となっております。お部屋はエントランスから天井高となっており、ホテルライクな高級感のあるつくりとなっておりました。居室部分からは眺望が抜けており、開放感がありました。
スタッフ 中村
9階の2LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。低層階用と高層階用のエレベーターに分かれており、鍵がないとボタンも押せないので、セキュリティー面でもご安心頂けます。角部屋なので2面採光で南側と東側に大きな窓が設置されているのとホワイトやライトブラウンを基調とした内装デザインで曇りでもとても明るく感じました。目の前は抜けていて眺望も良かったです。キッチンは広く4口ガスコンロでお子さんのいる主婦や忙しい方にもお勧めです。1階には成城石井があるので少し豊かな生活を送っていただけます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 33.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.14m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.73m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 65.84m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 65.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 65.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 96.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 104.17m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 96.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 96.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 98.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 131.85m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 131.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 137.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 132.86m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 131.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 4LDK | 166.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:107,000円 - 364,000円
間取り:1LDK - 2DK
賃料:132,000円 - 167,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:85,000円 - 180,000円
間取り:1LDK
賃料:186,000円 - 198,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:96,000円 - 200,000円