パークアクシス上野三丁目
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス上野三丁目」。、徒歩5分圏内に6路線利用可能な立地で、東京を掌握するアクセス網が手に入ります。ホテルライクな雰囲気の内廊下設計で防犯性が高く、女性の一人暮らしにも安心してお勧め出来る物件です。近隣は昔ながらの商店や、アメ横商店街も普段使いとして利用でき、コンビニやドラックストアなどの生活利便施設も揃っています。
パークアクシス上野三丁目をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークアクシス上野三丁目
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス上野三丁目」。、徒歩5分圏内に6路線利用可能な立地で、東京を掌握するアクセス網が手に入ります。ホテルライクな雰囲気の内廊下設計で防犯性が高く、女性の一人暮らしにも安心してお勧め出来る物件です。近隣は昔ながらの商店や、アメ横商店街も普段使いとして利用でき、コンビニやドラックストアなどの生活利便施設も揃っています。
物件名 | パークアクシス上野三丁目 | 所在地 | 東京都台東区上野3-11-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『御徒町駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『上野広小路駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『仲御徒町駅』 徒歩分 JR山手線 『上野駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2015年02月 | 総戸数 | 86戸 |
賃料 | 105,000円 - 234,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 25.35m2 - 54.36m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.5ヶ月 |
駐車場 | 8台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
10階にある2LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。 御徒町駅徒歩3分の場所にある為物件周りはコンビニ薬局もそろっており、利便性の高い立地となっています。また、飲食店も多く普段外食の多い方にも安心です。 お部屋は南向きの角部屋で周りには遮る物件もないため日当たりがとてもよく、お部屋全体がとても明るく感じました。キッチン周りもとても広々とした造りで、火口も3口ありますのでとても使いやすい造りとなっていました。
スタッフ 和田
6階の1Rをご案内させて頂きました。御徒町駅、上野御徒町駅が徒歩10分圏内にあり駅前はたくさんのお店で賑わっており飲食店、雑貨屋、スーパーなど生活至便です。物件周辺はとても閑静でお静かにお住まい頂けます。高級感のあるエントランス部分や内廊下など高級感がありさすがパークアクシスシリーズという印象です。お部屋の方は白を基調とした室内で大変明るく日当たりも抜群でした。オススメの物件です。
スタッフ 有村
9階の1Kのお部屋をご案内させて頂きました。周辺にはコンビニやスーパー、薬局など充実しているため生活に困ることはないかと思います。エントランスや内廊下は高級ホテルを思わせるような造りになっており、お部屋は収納が多く余計な家具を置くことなく広々使えます。また9階ということもあり眺望が抜けているのも魅力的です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.87m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.87m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.87m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.87m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 2.0/1.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 35.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.66m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1LDK
賃料:104,000円 - 214,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:170,000円 - 335,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:128,000円 - 267,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:141,000円 - 175,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:90,000円 - 148,000円