パークアクシス本郷の杜
大江戸線の本郷三丁目駅まで徒歩1分とアクセス良好の立地にある高級賃貸マンション「パークアクシス本郷の杜」。絨毯張りの内廊下が高級感有る雰囲気を演出。1Kから2LDKまでのプランニング。中層階以上の住戸からは緑豊かな本郷の杜を望めます。
パークアクシス本郷の杜をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークアクシス本郷の杜
大江戸線の本郷三丁目駅まで徒歩1分とアクセス良好の立地にある高級賃貸マンション「パークアクシス本郷の杜」。絨毯張りの内廊下が高級感有る雰囲気を演出。1Kから2LDKまでのプランニング。中層階以上の住戸からは緑豊かな本郷の杜を望めます。
物件名 | パークアクシス本郷の杜 | 所在地 | 東京都文京区本郷7-2-11 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『水道橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『本郷三丁目駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『東大前駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2005年11月 | 総戸数 | 86戸 |
賃料 | 121,000円 - 249,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 26.72m2 - 56.01m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 有村
8階にあるワンルームのお部屋をご案内させていただきました。都営大江戸線本郷三丁目駅4番出口から徒歩30秒、物件真裏には懐徳館があり都内にいながら自然を感じられる好立地です。 バルコニーからは懐徳館・スカイツリーが望める眺望となっています。 12.5帖あるリビングには4つの窓から日差しが差し込むためとても明るいお部屋です。収納スペースもおおいので、お荷物の多い方も安心です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 29.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.91m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 31.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 31.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 36.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 42.92m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 49.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 45.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 45.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 50.80m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 50.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 3LDK
賃料:143,000円 - 726,000円
間取り:1K
賃料:110,000円 - 115,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:300,000円 - 1,500,000円
間取り:2K - 3LDK
賃料:129,500円 - 480,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:104,000円 - 214,000円