パークアクシス明治神宮前
三井不動産企画の高級レジデンスシリーズ「パークアクシス明治神宮前」。品と質と自由をコンセプトに分譲マンションクラスの設備・物件グレード・デザイン性を兼ね備えています。原宿駅まで徒歩3分と好アクセス。世界有数の感性の街、神宮前に相応しいアーティスティックでデザイン性の高い外観が魅力的です。
パークアクシス明治神宮前
三井不動産企画の高級レジデンスシリーズ「パークアクシス明治神宮前」。品と質と自由をコンセプトに分譲マンションクラスの設備・物件グレード・デザイン性を兼ね備えています。原宿駅まで徒歩3分と好アクセス。世界有数の感性の街、神宮前に相応しいアーティスティックでデザイン性の高い外観が魅力的です。
物件名 | パークアクシス明治神宮前 | 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-10-11 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線 『明治神宮前駅』 徒歩分 JR山手線 『原宿駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『表参道駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『明治神宮前駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上8階 |
築年月 | 2002年03月 | 総戸数 | 26戸 |
賃料 | 149,000円 - 335,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 32.69m2 - 79.28m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 楽器可 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坂本
3Fの1DKをご案内させて頂きました。竹下通りから1本入った場所に位置し、何処に行くにも便利な環境が魅力的です。お部屋に入ればまわりの音などは気にならないので、都心にいる事を忘れゆっくりおくつろぎ頂けます。
スタッフ 真壁
2階1LDKのお部屋をご案内致しました。 16.7帖のリビングと9.6帖の寝室が魅力的なお部屋となっており、騒音等も聞こえないのでゆっくり過ごせそうです。水周り等窮屈な造りのないお部屋ですのでもう少し広ければといったこともなく、快適な生活になりそうでした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 55.57m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 36.47m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.93m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 36.47m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.57m2 | *** | *** | 2.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.27m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 46.37m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 49.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 79.28m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:135,000円 - 235,000円
間取り:2LDK - 3LDK
賃料:438,000円 - 620,000円
間取り:1SLDK
賃料:195,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:107,000円 - 217,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:245,000円 - 630,000円