パークアクシス滝野川ラブリーズ
全312邸の大規模賃貸レジデンス「パークアクシス滝野川ラブリーズ」。ドラックストアや、認可保育園などが併設され、フランス語対応のホテルライクなコンシェルジュサービスも受けられます 。物件エントランス周りには植栽が施され、豊かな景観を創りだしています。最新のセキュリティ導入で入居者の安全な暮らしをお約束します。利用用無料でフィットネスジムやキッズスペース、フリーズペースなどが設けられたコンプレックススタジオもございます。
パークアクシス滝野川ラブリーズをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【パークアクシス滝野川ラブリーズ】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
パークアクシス滝野川ラブリーズ
全312邸の大規模賃貸レジデンス「パークアクシス滝野川ラブリーズ」。ドラックストアや、認可保育園などが併設され、フランス語対応のホテルライクなコンシェルジュサービスも受けられます 。物件エントランス周りには植栽が施され、豊かな景観を創りだしています。最新のセキュリティ導入で入居者の安全な暮らしをお約束します。利用用無料でフィットネスジムやキッズスペース、フリーズペースなどが設けられたコンプレックススタジオもございます。
物件名 | パークアクシス滝野川ラブリーズ | 所在地 | 東京都北区滝野川6-21-7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線
『
西巣鴨駅
』
徒歩分 JR埼京線 『 板橋駅 』 徒歩分 都営都電荒川線 『 新庚申塚駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上17階 地下1階 |
築年月 | 2014年01月 | 総戸数 | 312戸 |
賃料 | 95,000円 - 567,000円 | 管理費 | 10,000円 - 18,000円 |
面積 | 25.65m2 - 132.54m2 | 間取り | 1R - 4LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
北区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 平田
5Fの北西向きの1LDKをご案内させて頂きました。建物の北西側には戸建などの低層住居しかなく眺望が良好でした。目の前が抜けているので北側でもお部屋は明るかったです。西巣鴨駅・板橋駅と2沿線利用できるのでどこに行くにも便利な環境です。近くには、スーパーやコンビニもあり、買い物も便利な環境となっております。コンシェルジュやフィットネスジムなどグレードの高さも感じる事ができ、立地や建物の質ともに、申し分ないお部屋でした。
スタッフ 中村
1LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。 三田線・埼京線・荒川線の三路線が使え、西巣鴨駅徒歩4分ののい立地になりますので、周辺にはココンビニなど商業施設もあり、とても利便性に優れております物件エントランスはとても広くホテルライクな高級感のある造りになっておりました。また様々なコンシェルジュサービスを受けることができ、ミーティングルームやスタディルームも完備されており充実しておりました。 お部屋は日当たりもよくとても明るく感じました。キッチンスペースや水回りも広く、デザイン性の高さも感じました。
スタッフ 大田
1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 大通りから1本入っている為静かな場所になります。物件自体の管理がとても行き届いていてとても綺麗でお客様に気に入って頂けました。低層階でも前が抜けている為明るさはしっかりと取れている物になります。周辺にもコンビニやスーパーがあり買い物にも困ることがない環境になっています。
スタッフ 山口(信)
13階の2LDKのお部屋をご案内させて頂きました。3沿線利用出来る好立地で閑静な住宅地の中に建つ高層マンション。バルコニーからの眺めは絶景でスカイツリーが全体的に見えました。収納もたくさんあり、洗面台も広く2人でも同時に使用でき、朝の混雑を回避できます。ペット用の足洗い場があったり、フィットネスジムや会議室の他にも敷地内にはコンビニエンスストアや保育園があったりと、設備だけでなく施設も充実しておりました。
ご成約者様
14階の3LDKタイプのお部屋をご案内して参りました。 物件から徒歩5分圏内にスーパーが複数件あり、マンションの1階にはドラッグストアが入っているので日用品のお買い物に困る事はないと思います。敷地内には庭や公園もあるので自然を感じて頂けます。室内にはシューズインクローゼットやウォークインクローゼットに加え、水回りの収納も充実しているのでお荷物の多いファミリーにオススメ出来る物件です。
スタッフ 佐野
1LDKタイプのお部屋をご紹介してきました。存在感ある外観はひと際目を惹きます。ホテルのようなロビーに待っているコンシェルジュの対応も好感度が高いです。お部屋は使い勝手の良い間取りで収納が多いのが魅力的でございました。1階部分にドラッグストアがあるのも便利です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.65m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.65m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.12m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 29.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.89m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 31.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 35.50m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 35.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 33.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.64m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.81m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.33m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.21m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.52m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 50.52m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 59.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 56.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 57.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.53m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.52m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.74m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.05m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 63.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 64.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 70.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 87.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3SLDK | 100.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 98.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3SLDK | 100.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 3SLDK | 100.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 108.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3SLDK | 108.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 4LDK | 132.54m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 132.54m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 |
間取り:2LDK - 3LDK
賃料:185,000円 - 272,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:180,000円 - 440,000円
間取り:1K
賃料:108,000円 - 119,000円
間取り:1DK - 2DK
賃料:167,000円 - 214,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:143,000円 - 172,000円