パークアクシス蔵前
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス蔵前」。低層部はグレー、中高層部は白を基調としたスタイリッシュな外観デザイン。外からの視線を遮断し、プライバシーを保護してくれるホテルライクな内廊下設計。オートロックがあり、居室玄関と合わせて三段階で来訪者を確認できるので、女性の一人暮らしにも安心です。
パークアクシス蔵前をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークアクシス蔵前
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス蔵前」。低層部はグレー、中高層部は白を基調としたスタイリッシュな外観デザイン。外からの視線を遮断し、プライバシーを保護してくれるホテルライクな内廊下設計。オートロックがあり、居室玄関と合わせて三段階で来訪者を確認できるので、女性の一人暮らしにも安心です。
物件名 | パークアクシス蔵前 | 所在地 | 東京都台東区蔵前4-36-15 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『蔵前駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『田原町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩分 都営浅草線 『蔵前駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2013年09月 | 総戸数 | 64戸 |
賃料 | 93,000円 - 220,000円 | 管理費 | 0円 - 15,000円 |
面積 | 25.12m2 - 54.22m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 4台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 塚本
3階のワンルームタイプを見学してきました。駅から近い立地ですが大通りから内側に入っているので、物件周辺は非常に静かです。居室はゆったりと8.7帖とれておりクローゼットが2つあるので、収納量としても十分かと思います。冷蔵庫置場には、作り付けで棚があるので、炊飯ジャーやレンジなども設置しやすい感じです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.00m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 26.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 26.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 26.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 54.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1R - 1LDK
賃料:119,000円 - 333,000円
間取り:1LDK
賃料:148,000円 - 155,000円
間取り:2LDK - 3LDK
賃料:248,000円 - 355,000円
間取り:1LDK
賃料:172,000円 - 252,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:116,000円 - 208,000円