パークアクシス浅草・蔵前
穏やかに、軽やかに時を楽しむ地に住まう「パークアクシス浅草・蔵前」。昔ながらの風情を残しながら、新しい町並みも持ち合わせる街並みで自分らしく暮らす。住まいは、人を包む器。センスやスタイルにこだわるプライベート空間をご堪能いただけます。くつろぎと安心をもたらすエントランスから寛ぎの私邸へと誘うアプローチには、ホテルライクな内廊下を採用し、居住者の防犯性やプライバシーに配慮しました。大切な家族も一緒に。毎日が楽しいペットとの暮らしが実現します。
パークアクシス浅草・蔵前をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークアクシス浅草・蔵前
穏やかに、軽やかに時を楽しむ地に住まう「パークアクシス浅草・蔵前」。昔ながらの風情を残しながら、新しい町並みも持ち合わせる街並みで自分らしく暮らす。住まいは、人を包む器。センスやスタイルにこだわるプライベート空間をご堪能いただけます。くつろぎと安心をもたらすエントランスから寛ぎの私邸へと誘うアプローチには、ホテルライクな内廊下を採用し、居住者の防犯性やプライバシーに配慮しました。大切な家族も一緒に。毎日が楽しいペットとの暮らしが実現します。
物件名 | パークアクシス浅草・蔵前 | 所在地 | 東京都台東区東区寿3-13-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『蔵前駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『田原町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2013年05月 | 総戸数 | 45戸 |
賃料 | 99,000円 - 215,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 25.12m2 - 52.46m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.85m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.85m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1LDK
賃料:104,000円 - 214,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:170,000円 - 335,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:128,000円 - 267,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:141,000円 - 175,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:90,000円 - 148,000円