パークアクシス恵比寿
三井不動産の高級レジデンス「パークアクシス恵比寿」。都心としての高い利便性を備えながら、都心とは一線を面す、丘の上の閑静な邸宅地です。それぞれのライススタイルに応えるために、豊富なプランバリエーションを備えました。上層階には、街を見晴らすルーフバルコニー付プランもご用意。
パークアクシス恵比寿をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
【パークアクシス恵比寿】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
パークアクシス恵比寿
三井不動産の高級レジデンス「パークアクシス恵比寿」。都心としての高い利便性を備えながら、都心とは一線を面す、丘の上の閑静な邸宅地です。それぞれのライススタイルに応えるために、豊富なプランバリエーションを備えました。上層階には、街を見晴らすルーフバルコニー付プランもご用意。
物件名 | パークアクシス恵比寿 | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
恵比寿駅
』
徒歩分 東急東横線 『 代官山駅 』 徒歩分 JR山手線 『 目黒駅 』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 地下1階 |
築年月 | 2009年12月 | 総戸数 | 134戸 |
賃料 | 232,000円 - 650,000円 | 管理費 | 0円 |
面積 | 43.09m2 - 102.79m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 59台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
渋谷区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 山口
7階の1LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。 恵比寿駅4分の好立地に加え、ガーデンプレイスまでも裏面エントランスからは目と鼻の先になります。周辺には飲食店やコンビニも多く、利便性の高い立地となっております。またこれだけのアクセスの良い立地にも関わらず、お部屋の構造がしっかりしているため、線路からの電車等の音は聞こえず遮音性に優れておりました。物件はホテルライクな内廊下の作りとなっており、コンシェルジュサービスや、入居者様用のジムもあります。居室部分勿論充実しており、収納も多くお部屋の角が決まっていたため、住みやすい間取りでした。
スタッフ 梶谷
3階1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 フィットネスジム・サービスルーム・コンシェルジュなど設備はかなり充実しております。お部屋はかなり広々としていて、ウォークインクローゼットにすべてものがしまえるほど広いので、お部屋はすっきりとして使えると思います。外の音も気にならず、恵比寿駅周辺にはショッピングするところや飲食店も多いので生活はとても充実すると思います。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅徒歩2分の好立地で高台に位置しております。騒音等は一切気にならず住環境は抜群でした。広々とした解放感抜群の明るいリビングが魅力です。収納スペースも充実しており収納重視のお客様にもお勧めです。水回りスペースも広く贅沢な空間に仕上がっておりました。
スタッフ 佐野
4階1LDKタイプのお部屋をご紹介してきました。駅近好立地の場所にあり外観やエントランスなど高級感がありグレードをとても感じます。お部屋は窓が大きく開放感や明るさを感じデッドスペースが無く使いやすい間取りとなっておりました。ペットを飼われる方などどなたにもお勧めの物件で御座いました。
スタッフ 平田
6階1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。1階と地下にそれぞれエントランスがあり、普段利用するルートや沿線に幅広く対応出来ます。広々としたリビングと正方形で無駄な突起もないベッドルームはそれぞれ自由に家具の配置が出来、大切なペットとの生活も豊かに送れそうです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 51.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 51.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.72m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.72m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.80m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 51.60m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 55.23m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.80m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 56.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 65.09m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 51.6m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 74.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 88m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 81.74m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 81.95m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 79.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 78.97m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 86.93m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 95.92m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 102.79m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 |
間取り:1K - 2LDK
賃料:102,000円 - 267,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:122,000円 - 310,000円
間取り:2LDK
賃料:660,000円 - 780,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:258,000円 - 660,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:138,000円 - 400,000円