パークアクシス東日本橋ステーションゲート
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス東日本橋ステーションゲート」。隅田川の流れる、あたたかな下町情緒あふれる街並みが魅力の東日本橋エリア。上質な素材で設えたエントランスホールや絨毯張りの内廊下がホテルライクで高級感ある雰囲気を演出しています。全住戸1LDKとなっており、シングルやDINKSが心地良く住める広さを確保しています。
パークアクシス東日本橋ステーションゲートをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【パークアクシス東日本橋ステーションゲート】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
パークアクシス東日本橋ステーションゲート
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークアクシス東日本橋ステーションゲート」。隅田川の流れる、あたたかな下町情緒あふれる街並みが魅力の東日本橋エリア。上質な素材で設えたエントランスホールや絨毯張りの内廊下がホテルライクで高級感ある雰囲気を演出しています。全住戸1LDKとなっており、シングルやDINKSが心地良く住める広さを確保しています。
物件名 | パークアクシス東日本橋ステーションゲート | 所在地 | 東京都中央区東日本橋3-3-10 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線
『
馬喰横山駅
』
徒歩分 JR総武本線 『 馬喰町駅 』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『 人形町駅 』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『小伝馬町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2015年04月 | 総戸数 | 86戸 |
賃料 | 154,000円 - 205,000円 | 管理費 | 15,000円 |
面積 | 40.30m2 - 44.20m2 | 間取り | 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 14台(月額45,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
中央区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ
8階の1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 駅から出てすぐ目の前にありますので交通利便性が高く、近隣にはコンビニや飲食店をはじめに様々なお店があり買い物などの生活利便性も高い立地にあります。 室内は大きく段数も多いシューズボックスをはじめに、多数の収納箇所がありますので余計な家具を置くことなくお部屋を広々と使うことができます。 ホワイトと明るいブラウンを基調としておりますので全体的に明るく、そして天井高なこともありお部屋が実際の畳数よりも広く感じました。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりが非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。収納スペースが非常に広く確保されており収納重視のお客様には大変お勧めです。清潔感溢れる内装にお客様も大変満足されておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 0.0 |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1K - 3LDK
賃料:127,000円 - 510,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:124,000円 - 330,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:124,000円 - 205,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円