パークキューブ亀戸
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークキューブ亀戸」。一際目を惹くスタイリッシュな外観デザイン。各住戸は実用的で機能性に優れた室内設備が多数 収納力も抜群ですっきりとしたお部屋にナチュラル且つハイセンスな室内は住人の心を豊かにし、快適な暮らしへと導きます。24時間体制で住人の安全を守るセコムオンラインセキュリティなど防犯設備も充実しています。
パークキューブ亀戸をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークキューブ亀戸
三井不動産が贈る高級シリーズマンション「パークキューブ亀戸」。一際目を惹くスタイリッシュな外観デザイン。各住戸は実用的で機能性に優れた室内設備が多数 収納力も抜群ですっきりとしたお部屋にナチュラル且つハイセンスな室内は住人の心を豊かにし、快適な暮らしへと導きます。24時間体制で住人の安全を守るセコムオンラインセキュリティなど防犯設備も充実しています。
物件名 | パークキューブ亀戸 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-36-9 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『亀戸駅』 徒歩分 東武亀戸線 『亀戸駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2007年09月 | 総戸数 | 121戸 |
賃料 | 81,000円 - 158,000円 | 管理費 | 8,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.05m2 - 48.57m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 11台 | ||
物件特徴 | ペット相談 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 和田
13階の1Rをご案内させて頂きました。亀戸駅徒歩5分程の好立地にあり物件までの道中は商店街のような賑わいでバラエティー豊かなお店で賑わっておりました。物件の方は周辺の建物と比べると高く存在感がありました。13階のお部屋からはスカイツリーと東京タワーが望め眺望抜群でした。エントランス部分はセンサーキーで開錠が出来女性の方にも安心かと思います。
スタッフ 谷島
11階の1Rタイプのお部屋をご案内してきました。物件までの道中には飲食店やドラッグストア等が豊富にあり普段のお買い物には困らなそうでした。大通り沿いに位置しているので夜遅くの帰宅でもご安心して頂けます。建物内は内廊下設計となっており、ホテルのような高級感が漂っておりました。お部屋の中は余計な梁もなく家具の配置がしやすそうでした。
スタッフ 有村
9階の1LDKタイプをご案内しました。周辺には商店街やコンビニ、薬局など多くあり、住環境は非常に整っていると思います。お部屋の中は白を基調としており、ウォークインクローゼットをはじめ、収納が非常に充実しているため余計な家具を置くことなく広々お使い頂けます。眺望は抜けており、スカイツリーも見えるため夜景は非常に綺麗かと思います。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.93m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.13m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.93m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 27.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.55m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.55m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.36m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.36m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 42.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:103,000円 - 202,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:109,000円 - 173,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:117,000円 - 210,000円
間取り:1K
賃料:93,000円 - 132,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:95,000円 - 215,000円