パークキューブ市ヶ谷
三井不動産が贈る高級シリーズレジデンス「パークキューブ市ヶ谷」。東京都の中心部、皇居のすぐそばに立地。2駅6路線が利用可能な恵まれた環境に位置しているため、通勤・通学に便利です。全住戸角部屋のレイアウトにより独立性の高い住空間を実現。1DKから3LDKとシングルからファミリーまで様々な家族構成やライフスタイルに対応する豊富な住戸プランを揃えています。1DKと2LDKが中心ですので、主にシングル、ディンクスの方におすすめです。
パークキューブ市ヶ谷をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
パークキューブ市ヶ谷
三井不動産が贈る高級シリーズレジデンス「パークキューブ市ヶ谷」。東京都の中心部、皇居のすぐそばに立地。2駅6路線が利用可能な恵まれた環境に位置しているため、通勤・通学に便利です。全住戸角部屋のレイアウトにより独立性の高い住空間を実現。1DKから3LDKとシングルからファミリーまで様々な家族構成やライフスタイルに対応する豊富な住戸プランを揃えています。1DKと2LDKが中心ですので、主にシングル、ディンクスの方におすすめです。
物件名 | パークキューブ市ヶ谷 | 所在地 | 東京都新宿区谷本村町2‐7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR中央線(快速) 『市ヶ谷駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『四ツ谷駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『市ケ谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上15階 |
築年月 | 2005年11月 | 総戸数 | 53戸 |
賃料 | 130,000円 - 229,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 30.09m2 - 52.37m2 | 間取り | 1DK - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 関原
2LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。 線路沿いに位置しておりますが防音対策がしっかりされており騒音は全く気になりませんでした。緑に囲まれており、眺望は絶景です。南西角部屋の為、明るく風通しの良い快適な居住スペースが確保されておりました。キッチンスペースが広く確保されており、お料理好きの方にもおすすめです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.28m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 31.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 30.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.37m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.32m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 52.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:103,000円 - 202,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:143,000円 - 580,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:125,000円 - 210,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:100,000円 - 250,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:96,000円 - 185,000円