パークキューブ東品川
シーサイドの住宅街に立地する高級シリーズマンション「パークキューブ東品川」。白基調のシンプルで清潔感のあるデザインで設えています。広々として開放感の有る住戸プランを多く採用しています。近隣にはイオンショッピングモールやTSUTAYA、青物横丁商店街が有り生活至便性良好です。
パークキューブ東品川をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【パークキューブ東品川】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
パークキューブ東品川
シーサイドの住宅街に立地する高級シリーズマンション「パークキューブ東品川」。白基調のシンプルで清潔感のあるデザインで設えています。広々として開放感の有る住戸プランを多く採用しています。近隣にはイオンショッピングモールやTSUTAYA、青物横丁商店街が有り生活至便性良好です。
物件名 | パークキューブ東品川 | 所在地 | 東京都品川区東品川3-11-5 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京臨海高速鉄道
『
天王洲アイル駅
』
徒歩分 東京臨海高速鉄道 『 品川シーサイド駅 』 徒歩分 東京モノレール 『 天王洲アイル駅 』 徒歩分 京急本線 『新馬場駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上15階 地下1階 |
築年月 | 2007年03月 | 総戸数 | 201戸 |
賃料 | 134,000円 - 264,000円 | 管理費 | 0円 - 12,000円 |
面積 | 40.30m2 - 71.57m2 | 間取り | 1R - 2SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
品川区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定ご成約者様
ペット飼育可能でお部屋の広さを重視で探している時に、今回の物件に出会いました!!写真で見るよりも実際に現地で見学した時の印象が非常に良く、即決しました!!新しい生活が今から楽しみです!!
スタッフ 平田
9Fの1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。まず、駅から建物までは大きな道だけを歩け夜遅くなっても安心な道順となっております。品川シーサイドの駅前にはイオンがございますので、帰り道での買い物も便利な環境です。お部屋はLDKで17帖あり、開放的なリビングが魅力的なお部屋です。納戸もあり、お荷物が多い方にもおすすめです。
スタッフ 小西
色々なタイプがあるマンションなので、単身の方からファミリーまで幅広い層の方が居住されています。管理人さんもいるので管理体制もしっかりとしており、ゴミ置き場などを始め、共有部分の整理整頓も行届いており気持ちがいい物件です。今回は1Rタイプをご案内してきました。広々16帖のお部屋で、眺望も良かったです。キッチンもゆったりとしており、作り付の食器棚があるので、収納量もタップりでした。駐車場もあるので車両所有者にも嬉しい物件です。
スタッフ
1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 フローリングがクッションフロアになっており遮音性が抜群です。キッチンはスペースが仕切られており料理に集中できそうです。ウォークインクローゼットもかなり広く、たくさん物があっても困る事はなさそうです。バルコニーも南向きの為、日当たりも抜群です。
スタッフ 浅尾
8階の1Rのお部屋をご案内してまいりました。駅からの道のりは大通り沿いを歩く為、女性の方でも安心して行き来することが出来ます。ご内見をしたお部屋はリビングが13畳あり、広くて使いやすい間取りのお部屋だと感じました。収納も3列あり、荷物の多い方にも嬉しいと思います。窓が横に長く、高さも御座いますので光の入りが抜群の為暗さを感じさせません。周りは自然に囲まれている為、バルコニーからの景色はリラックスできることかと思います。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.12m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.5m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.00m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.40m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 48.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.40m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.50m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.55m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 51.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 51.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 67.6m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 67.6m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 60.32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.37m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 67.6m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 67.6m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 67.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 71.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 70.37m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2SLDK | 71.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 265,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 355,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円