ベルファース芝浦タワー
芝浦エリアに聳える高級タワーレジデンス「ベルファース芝浦タワー」。戸の向きにより、お台場、レインボーブリッジ方面のオーシャンビューや、高層ビル郡、東京タワー方面のアーバンビューが望めます。フロントサービス・フィットネス・カーシェアリングなど、共有施設が充実しており居住者の快適なタワーマンションライフをサポートします。
ベルファース芝浦タワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【ベルファース芝浦タワー】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ベルファース芝浦タワー
芝浦エリアに聳える高級タワーレジデンス「ベルファース芝浦タワー」。戸の向きにより、お台場、レインボーブリッジ方面のオーシャンビューや、高層ビル郡、東京タワー方面のアーバンビューが望めます。フロントサービス・フィットネス・カーシェアリングなど、共有施設が充実しており居住者の快適なタワーマンションライフをサポートします。
物件名 | ベルファース芝浦タワー | 所在地 | 東京都港区芝浦4-16-14 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
田町駅
』
徒歩分 JR京浜東北線 『 田町駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上30階 地下3階 |
築年月 | 2010年08月 | 総戸数 | 233戸 |
賃料 | 108,000円 - 288,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 25.01m2 - 69.78m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , タワーマンション , ブランドシリーズ | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
港区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 平田
23Fの2LDKのお部屋をご案内させて頂きました。建物周辺にはコンビニや飲食店もあり住環境良好な好立地となっております。建物は大通りから1本入っている為、静かな環境も魅力的です。高層階の為、お部屋からの眺望も抜けており開放的なお部屋でした。全室にエアコンが完備されているのもポイントが高いですね。眺望など実際にご覧頂ければお気に召して頂けるはずです。
スタッフ 浅尾
16階の2LDKをご案内致しました。 周辺には大きな通りがあるわけではないので、音に悩まされることは御座いません。南向きのお部屋となっておりますので陽の光が良く入り、窓からの眺望は遠くまで見渡せるほど抜けておりますので、景色を楽しむ事も出来ます。なかなか空きが出ない物件となっておりますので、ご興味を持たれましたら一度ご内見をして頂ければ眺望や室内など、気に入っていただけるオススメ物件となっております。
スタッフ 大田
16階の2LDKタイプのお部屋を案内致しました。 お部屋からはお台場方面が見ることができ眺望が良いお部屋でした。水廻りもグレードが高くとても高級感がある物件になるので空きが出るとすぐにお申込が入ります。山手線沿線の物件でありながら落ち着いた立地になっていました。
スタッフ 中村
8階の1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。芝浦のタワーマンションで立派な外観が周辺の建物と比べても存在感が御座いました。コンシェルジュサービスで入居者様のサポートをしていただけます。また駐車場もございますのでお車をご利用の方にも貴重な物件となっております。お部屋の方は本日ご案内したお部屋が角部屋という事もありお昼は電気いらずでお過ごしいただけます。広々した水周りで女性の方にも嬉しい設計となっております。
スタッフ 梶谷
2LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 全部屋バルコニーに面していてとても開放で通気性も高いお部屋になっていました。ウォークインクローゼットも付いていて収納力があるお部屋で、お客様も気に入って頂けました。周辺はマンションが多く静かな住環境になっていました。
スタッフ 尾形
10階1Rタイプのお部屋をご案内してまいりました。お客様が気に入られていたのは、広いキッチン・大きく小物の収納もある洗面台・綺麗なバスルームです。設備に関しては、満足して頂ける造りになっております。お部屋は多少の梁が気になりましたが、一人でしたら十分な広さは確保されていました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 26.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 26.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 27.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 27.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 26.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 26.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 32.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 28.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.00m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 39.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 37.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.03m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.04m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.03m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.03m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 38.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.03m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.03m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.53m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 37.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 56.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 53.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.74m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 65.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 69.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 |
間取り:1K - 2LDK
賃料:115,000円 - 250,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円
間取り:2LDK - 4LDK
賃料:210,000円 - 415,000円
間取り:2DK - 2LDK
賃料:167,000円 - 230,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 249,000円