ベルファース秋葉原
再開発が進み洗練さと独自の文化を築く秋葉原エリアに誕生した高級レジデンス「ベルファース秋葉原」。1~12階はオフィスフロアになっており、住居フロアになっているのは13~19階。近隣にはコンビニや24時間営業のスーパーもあり生活便は至便なロケーション。
ベルファース秋葉原をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
ベルファース秋葉原
再開発が進み洗練さと独自の文化を築く秋葉原エリアに誕生した高級レジデンス「ベルファース秋葉原」。1~12階はオフィスフロアになっており、住居フロアになっているのは13~19階。近隣にはコンビニや24時間営業のスーパーもあり生活便は至便なロケーション。
物件名 | ベルファース秋葉原 | 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3-15 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 都営新宿線 『岩本町駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上19階 |
築年月 | 2005年10月 | 総戸数 | 73戸 |
賃料 | 155,000円 - 284,000円 | 管理費 | 0円 |
面積 | 37.06m2 - 76.08m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), インターネット無料, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 37.06m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.46m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.46m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.99m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.45m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 53.49m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.96m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.49m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 65.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.93m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.33m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.93m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.33m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 76.08m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1DK
賃料:111,000円 - 116,500円
間取り:1R - 1LDK
賃料:95,000円 - 200,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:99,000円 - 247,000円
間取り:1K - 2K
賃料:137,000円 - 204,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,000円 - 199,000円