ベルファース目黒
水の潤いと緑に包まれた目黒川沿いに建つ高級賃貸マンション「ベルファース目黒」。シンプル&スタイリッシュなデザインで外観は白基調、共用部はシックなモノトーンデザイン。間取は1R~1LDKで主にシングル・DINKS向けの賃貸マンションです。住戸内にはシアタールームを設置。音楽鑑賞や映画鑑賞を大音量で楽しめます。
●駐輪場93台(先着順・各住戸1台無料)●バイク置場10台(屋根付、月額4,320円)
ベルファース目黒をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【ベルファース目黒】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ベルファース目黒
水の潤いと緑に包まれた目黒川沿いに建つ高級賃貸マンション「ベルファース目黒」。シンプル&スタイリッシュなデザインで外観は白基調、共用部はシックなモノトーンデザイン。間取は1R~1LDKで主にシングル・DINKS向けの賃貸マンションです。住戸内にはシアタールームを設置。音楽鑑賞や映画鑑賞を大音量で楽しめます。
●駐輪場93台(先着順・各住戸1台無料)●バイク置場10台(屋根付、月額4,320円)
物件名 | ベルファース目黒 | 所在地 | 東京都品川区西五反田3-16-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
目黒駅
』
徒歩分 JR山手線 『 五反田駅 』 徒歩分 東急目黒線 『 不動前駅 』 徒歩分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩分 都営三田線 『 目黒駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2010年02月 | 総戸数 | 117戸 |
賃料 | 90,000円 - 265,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 20.44m2 - 60.19m2 | 間取り | 1R - 1SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
物件特徴 | デザイナーズマンション , ブランドシリーズ | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
ご成約者様
3階の1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 洋室が10帖とかなり広く、デッドスペースも一切ないので、実際よりも広く感じました。ドラム式洗濯機が設備として備わってますので、わざわざ購入する必要はありません。13階の1LDKのお部屋もご案内させて頂いたのですが、リビングが横に長くなっており、室内がより広く感じました。バルコニーも広く、前が開けているので眺望は抜群でした。外観もシックな造りになっておりオシャレです。エントランスも黒を基調としており、大人な雰囲気を醸し出しておりました。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。 西向きのお部屋ですが、目の前を遮る建物が一切なく富士山を眺めるほどの眺望は圧巻です。収納スペースも豊富で収納重視のお客様にもおすすめ物件です。エントランス、共用部分の仕様もグレードが非常に高くお客様も大変満足されておりました。
スタッフ 梶谷
1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。目黒川沿いを歩いて少し内側に入った場所に建っております。12階と高層階のお部屋でしたので、眺望も抜けており、西向きのお部屋ですが。午前中の時間ですが、窓も大きく室内はとても明るかったです。室内には洗濯乾燥機が設備されておりますので、洗濯機をお持ちでない方にもお勧めです。階によって利用するエレベータが異なる為、朝の時間など混雑も緩和する事が可能です。
スタッフ 中原
3階1Kのお部屋をご案内してまいりました。エントランスからも高級感が感じられる高級賃貸マンションです。地下1階には、様々なサイズのソファが並ぶ談話スペースがあります。日当たり抜群の西向きで、白を基調とした内装とあいまって、とても明るいお部屋でした。シューズインクローゼットがある点もオススメポイントです。スーパーやコンビニも近くにありますので、日々の買い物にも便利な立地でした。
スタッフ 小西
1Kタイプのお部屋をご案内してきました。各所の収納、水回りの設備、セキュリティーや駐車場など建物の設備など、非常にバランスの良い物件です。駐車場にもセキュリティーゲートがついており、リモコンで開閉可能です。居室はアウトフレームになっておりデットスペースが少なく、家具のレイアウトがやり易い間取になっております。
ご成約者様
4階1LDKのお部屋をご案内致しました。目黒川沿いにあり季節を楽しめそうな物件です。内廊下や、広めのキッチンは女性も嬉しいポイントです。リビングや、ベットルームが広く大きい家具でも置けると喜ばれておりました。地下部分にはシアタールームや、ロビーがあり共用部分も充実しております。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.51m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.58m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.44m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.51m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.58m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 20.61m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.59m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 29.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 30.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 41.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 41.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1DK | 41.23m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.23m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:115,000円 - 285,000円
間取り:1R - 2DK
賃料:139,000円 - 270,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:139,000円 - 300,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:149,000円 - 254,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:128,000円 - 585,000円