プラウドフラット外神田
多彩な沿線が利用可能で軽快なフットワーク。野村不動産が贈る高級シリーズマンション「プラウドフラット外神田」。周囲の景観に溶け込む落ち着いた配色。個性的でありながら、街並みの中に調和し、静かな存在感を醸し出しています。風格モダンを兼ね備えたエントランス。開放感に溢れ、すべてにゆとりを感じさせるつくりが、豊かな日常と迎える歓待の気持ちを語ります。
プラウドフラット外神田をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【プラウドフラット外神田】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
プラウドフラット外神田
多彩な沿線が利用可能で軽快なフットワーク。野村不動産が贈る高級シリーズマンション「プラウドフラット外神田」。周囲の景観に溶け込む落ち着いた配色。個性的でありながら、街並みの中に調和し、静かな存在感を醸し出しています。風格モダンを兼ね備えたエントランス。開放感に溢れ、すべてにゆとりを感じさせるつくりが、豊かな日常と迎える歓待の気持ちを語ります。
物件名 | プラウドフラット外神田 | 所在地 | 東京都千代田区外神田2-5-9 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
秋葉原駅
』
徒歩分 東京メトロ銀座線 『 末広町駅 』 徒歩分 JR中央・総武線 『 御茶ノ水駅 』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『御茶ノ水駅』 徒歩分 都営新宿線 『 小川町駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上11階 |
築年月 | 2016年05月 | 総戸数 | 75戸 |
賃料 | 116,000円 - 206,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 25.09m2 - 45.17m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 4台(月額43,200円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
千代田区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 平田
6Fの1Kタイプをご案内させて頂きました。近隣には飲食店やスーパーがあり、便利な環境となっておりました。お部屋は白を基調とした内装になっており、実際よりも広く感じ、清潔感あるお部屋となっております。設備も充実しており快適にお住まい頂ける仕様となっておりました。
スタッフ 浅尾
4階の1Kタイプのお部屋をご案内してまいりました。大通り沿いに立地しており、人目に入る機会が多い為、女性の方でも暗い夜道を安心してお帰り頂けます。エントランスは広々としており、共用部については手入れがされており、清潔感がありました。お部屋は薄茶系の色合いとなっており、梁の目立たない間取りとなっておりました。家具のレイアウトに自由がききそうです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 30.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.17m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:2LDK - 4LDK
賃料:239,000円 - 425,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 249,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:124,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:174,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 2DK
賃料:181,000円 - 211,000円