プラウドフラット本所吾妻橋
昔ながらの下町情緒あふれる街、東駒形に誕生した高級レジデンス「プラウドフラット本所吾妻橋」。「浅草エリア」から少し離れた場所に佇み、少し足を伸ばせば名観光スポット「浅草寺」や「花やしき」、「スカイツリー」を楽しめたり、近くを隅田川が通っておりますので夏の「隅田川花火大会」を楽しむこともできます。設備にオートロックや防犯カメラの強固なセキュリティや24時間いつでもゴミ出し可能なゴミ置き場を設置し、安全で快適な生活をサポートします。
プラウドフラット本所吾妻橋をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【プラウドフラット本所吾妻橋】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
プラウドフラット本所吾妻橋
昔ながらの下町情緒あふれる街、東駒形に誕生した高級レジデンス「プラウドフラット本所吾妻橋」。「浅草エリア」から少し離れた場所に佇み、少し足を伸ばせば名観光スポット「浅草寺」や「花やしき」、「スカイツリー」を楽しめたり、近くを隅田川が通っておりますので夏の「隅田川花火大会」を楽しむこともできます。設備にオートロックや防犯カメラの強固なセキュリティや24時間いつでもゴミ出し可能なゴミ置き場を設置し、安全で快適な生活をサポートします。
物件名 | プラウドフラット本所吾妻橋 | 所在地 | 東京都墨田区東駒形4-23-3 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線
『
本所吾妻橋駅
』
徒歩分 東武伊勢崎線 『 スカイツリー駅 』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『 押上駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 2021年06月 | 総戸数 | 99戸 |
賃料 | 90,000円 - 260,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
面積 | 25.11m2 - 50.04m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせください | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
墨田区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 有村
3階の1LDKタイプのお部屋をご案内しました。周辺にはコンビニや飲食店があり生活に不自由する事は無いと思います。エントランスや内廊下はホテルの様な高級感があり、お部屋の中は白を基調としておりウォークインクローゼットを初めまして収納も充実しているので、余計な家具を置く事なく広々お使い頂けます。
スタッフ 浅尾
6階の1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。外観は高級感のある仕上がりとなっております。徒歩10分圏内に3沿線が利用出来る立地の為、利便性に富んでいます。また、大通りから1本入ったところにある為、周辺環境は閑静でした。お部屋について明るく感じさせる白系の色合いとなっております。レイアウトがしやすそうな横繋がりの間取りとなっております。眺望は開けておりました。
スタッフ 尾形
1LDKタイプをご案内致しました。本所吾妻橋駅と押上駅が徒歩圏内の立地に建つ、人気のブランドマンションシリーズです。1LDKタイプは4タイプあり、どれも使いやすくシングル、ディンクスの方にお勧めです。ベッドもダブルベッドサイズも入る洋室でした。平置き駐車場もある為、大きいお車をお持ちの方にもご検討いただきたいマンションです。
スタッフ 平田
5Fの2LDKをご案内させて頂きました。近くにはコンビニやスーパー、24時間のフィットネス、飲食店などお店が多く生活に便利な環境となっております。西向きのお部屋でしたが、目の前は抜けており、眺望がよく開放的な室内になっております。内廊下などグレードの高さを感じる事もできバランスの良い物件でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 25.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 249,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:124,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:174,000円 - 380,000円
間取り:1LDK - 2DK
賃料:181,000円 - 211,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:115,000円 - 265,000円