プラウドフラット神楽坂Ⅱ
野村不動産グループが贈る高級シリーズマンション「プラウドフラット神楽坂Ⅱ」。ホワイトカラーを基調としたお洒落な外観デザイン。エントランスはホワイトとグレーのツートンカラーが、清潔感溢れる美しい空間。行き届いた機能性、洗練されたデザイン。標準装備されている設備仕様は、日常を支える上質のアイデム。充足の暮らし支える、高品質の装備の数々をご用意しました。
プラウドフラット神楽坂2をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【プラウドフラット神楽坂2】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
プラウドフラット神楽坂Ⅱ
野村不動産グループが贈る高級シリーズマンション「プラウドフラット神楽坂Ⅱ」。ホワイトカラーを基調としたお洒落な外観デザイン。エントランスはホワイトとグレーのツートンカラーが、清潔感溢れる美しい空間。行き届いた機能性、洗練されたデザイン。標準装備されている設備仕様は、日常を支える上質のアイデム。充足の暮らし支える、高品質の装備の数々をご用意しました。
物件名 | プラウドフラット神楽坂2 | 所在地 | 東京都新宿区山吹町4-4 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2009年03月 | 総戸数 | 133戸 |
賃料 | 82,000円 - 250,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 20m2 - 49.98m2 | 間取り | 1K - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 12台(月額37,800円~39,900円) | ||
物件特徴 | ペット相談 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
新宿区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 尾形
5階1Kのお部屋をご案内してまいりました。情緒溢れる人気エリア神楽坂に建つ高級賃貸マンションです。東京メトロ2路線から駅近の好立地がオススメポイントです。お部屋は、白を基調とした内装で、目の前には遮る建物もないので日当たりも良くとても明るいです。独立洗面台やオートロック・宅配ボックスもありますので、設備も申し分ないオススメ出来る物件です。
スタッフ 米田
1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 神楽坂・江戸川橋駅まで5分の立地でアクセスが良く周辺にはコンビニや飲食店もあり利便性が高くなっておりました。お部屋は角部屋で窓も2つ付いており風通しもよく、東向きで朝日の差し込むお部屋でした。オートロックもしっかりとしているため防犯性が高く初めて一人暮らしされる方にもオススメの物件です。
スタッフ 山口
5階の1Kタイプのお部屋をご案内させていただきました 閑静な住宅街にあり静かな住環境でした。お部屋は東向きのお部屋で抜けており明るいお部屋でした。オートロックなど防犯面でも優れておりますので、安心してご入居いただけます。水回りなど、シンプルですがきれいな作りで細かい収納も多いので、使いやすくなっておりました。
スタッフ 佐野
7階の1Kタイプのお部屋をご紹介してきました。お洒落な外観にエントランスは日々の生活を快適にしてくれます。お部屋は使い勝手の良いデッドスペースの無い作りで家具の配置もしやすく角部屋でバルコニー、ルーフバルコニーで窓も大きく2面彩光で開放感をより感じます。単身者様にオススメの物件でございました。
スタッフ 関原
1Kタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりが非常に良く女性の方でも安心して歩ける立地に位置しております。収納スペースも広く快適に過ごす事が出来る居住空間が確保されております。収納重視のお客様にも大変お勧めです。目の前にも遮る建物がなく日当たり眺望ともに良好です。
スタッフ 表
6階1Kタイプのお部屋へご案内させて頂きました。2駅利用可能で、建物周辺は閑静な住宅地になっておりますが近くには飲食店なども多数ありますので生活至便です。。お部屋も特に目立った梁などがなく、家具の配置などしやすい造りとなっておりますので、インテリア好きの方にはお勧めです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 20m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.54m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 21.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 23.92m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 20.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.38m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.18m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.89m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.22m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 49.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:2LDK - 3LDK
賃料:185,000円 - 272,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:180,000円 - 440,000円
間取り:1K
賃料:108,000円 - 119,000円
間取り:1DK - 2DK
賃料:167,000円 - 214,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:143,000円 - 172,000円