ロイヤルパークスリバーサイド
家族がゆったり過ごせる場所へ。家族がゆったり過ごせる場所へ。足立区新田に誕生した14階建て・200戸を誇る大型賃貸マンション「ロイヤルパークスリバーサイド」。コンシェルジュ設置(8:00~19:00)しており、ALSOKホームセキュリティ完備、暮らしの安心・安全をサポートいたします。
ロイヤルパークスリバーサイドをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ロイヤルパークスリバーサイド
家族がゆったり過ごせる場所へ。家族がゆったり過ごせる場所へ。足立区新田に誕生した14階建て・200戸を誇る大型賃貸マンション「ロイヤルパークスリバーサイド」。コンシェルジュ設置(8:00~19:00)しており、ALSOKホームセキュリティ完備、暮らしの安心・安全をサポートいたします。
物件名 | ロイヤルパークスリバーサイド | 所在地 | 東京都足立区新田3-36-21 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線 『王子神谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 |
築年月 | 2010年12月 | 総戸数 | 200戸 |
賃料 | 90,000円 - 318,000円 | 管理費 | 0円 - 22,000円 |
面積 | 40.09m2 - 135.14m2 | 間取り | 1R - 3SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 平置9台(月額18,360円)・機械式121台(月額10,800円~12,960円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), トランクルーム, コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
1Rタイプのお部屋をご案内させて頂きました。ベランダからの眺望は、高層マンションなどに邪魔されず開けており、川などの自然が見える都会を忘れさせる景色です。エントランスには図書スペースや大きいソファなどもあり、家でゆっくり過ごしたい方にオススメの設備だと思いました。近隣は閑静な住宅街なだけではなく、お買い物出来る場所も近くて日用品には困りません。駅から少し距離があるものの、徒歩2分のところにあるバス停から駅までは10分程で行けるので、通勤・通学される方にも便利な印象です。
スタッフ 塚本
2LDKの住戸を見学してきました。物件名にあるように荒川沿いに立地している物件です。河川敷には広めの遊水地が設けられており、台風で大雨が降った時もしっかりとカバーしてくれていました。綺麗に整備されているので、ペットのお散歩やランニングるる方も多いです。コンシェルジュがいる物件でセキュリティー面もしっかりとしており、ファミリーの方にもお勧めです。
スタッフ 有村
3階の1Rタイプのお部屋をご案内しました。周辺にはコンビニや大きな公園など緑が多く、静かにお過ごし頂けると思います。お部屋の中は広々しており、分譲仕様になっているため、キッチン周りはスペースがかなり確保されており、ディスポーザーが完備されているのも魅力的です。また、収納スペースも広くとられているので、荷物の多い方にもお勧めです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 40.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.14m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.14m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.50m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.5m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 60.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 92.92m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.18m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 81.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 80.18m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 81.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 80.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 83.46m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.19m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 81.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.18m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 96.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 96.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 80.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 88.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 107.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 110.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3SLDK | 135.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 122.77m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1LDK
賃料:104,000円 - 214,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:170,000円 - 335,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:128,000円 - 267,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:141,000円 - 175,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:90,000円 - 148,000円