ロイヤルパークスシーサー南千住
全身の疲れを心地よく取り除く、日常から離れたゆったりとした寛ぎを纏う「ロイヤルパークスシーサー南千住」。近隣には、季節の薫りに満ちた都心のオアシス”汐入公園”や”隅田川”が広がり、毎日の暮らしを応援する多彩な生活利便施設が充実した、暮らしやすい住環境をご提供いたします。独自の存在感を主張するモダニティ溢れるフォルム、敷地の良さを最大限に活かした外観デザイン。一歩足を踏み入れれば、まるで自分自身が来賓であるかのような、心地よい雰囲気に包まれます。
ロイヤルパークスシーサー南千住をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ロイヤルパークスシーサー南千住
全身の疲れを心地よく取り除く、日常から離れたゆったりとした寛ぎを纏う「ロイヤルパークスシーサー南千住」。近隣には、季節の薫りに満ちた都心のオアシス”汐入公園”や”隅田川”が広がり、毎日の暮らしを応援する多彩な生活利便施設が充実した、暮らしやすい住環境をご提供いたします。独自の存在感を主張するモダニティ溢れるフォルム、敷地の良さを最大限に活かした外観デザイン。一歩足を踏み入れれば、まるで自分自身が来賓であるかのような、心地よい雰囲気に包まれます。
物件名 | ロイヤルパークスシーサー南千住 | 所在地 | 東京都荒川区南千住3-41-7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『北千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 |
築年月 | 2006年09月 | 総戸数 | 113戸 |
賃料 | 105,000円 - 347,000円 | 管理費 | 8,000円 - 30,000円 |
面積 | 40.23m2 - 126.44m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 0.5ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坂本
9Fの1Rをご案内させて頂きました。駅から建物の間には、ホームセンターやスーパー、コンビニと何でも揃っており、生活しやすい好立地となっておりました。お部屋は南向きになっており、目の前に建物が差し迫っていないので陽当たりも良好です。シューズインクローゼットなど収納も豊富にあり、お荷物が多い方にもオススメのお部屋です。
スタッフ 浅尾
3階2LDKをご案内致しました。 お部屋は綺麗な間取りとなっており、WICとSICが御座いますので収納を買うことなくお部屋全体を使って家具の配置が可能です。柱が無い分お部屋が広く使え、同居やご家族様のご入居でも狭い窮屈といった事がなさそうです。キッチンや水周り、お風呂や洗面台といったひとつひとつの設備が多き目に造られておりますので、使い易そうな印象となっておりました。物件名の通り沖縄の守り神シーサーが至る所に置かれておりますので、ご内見時には何体いるか数えて頂ければと思います。
スタッフ 谷島
2LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。広々とした解放感抜群のリビングが魅力です。お部屋はからは東京スカイツリーが眺める事がで出来る贅沢な居住空間が確保されております。収納スペースも充実しており収納重視のお客様にもおすすめの物件です。
スタッフ 和田
10階の2LDKのをご案内いたしました。駅前は再開発でファミリー向けの商業施設が充実しておりお買い物、お食事にへ便利な立地でございます。ロイヤルパークスシリーズの充実した設備が魅力的でキッズガーデンやバーベキューなど充実の設備となっております。また、室内にも備え付けのカップボードやディスポーザー、WICと何でも揃っており快適な空間を提供してくれます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 40.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.00m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.86m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62m2 | *** | *** | 0.5/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.9m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.90m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 84.88m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.48m2 | *** | *** | 0.5/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 77.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 84.88m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 81.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 0.5/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 88.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 126.44m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K
賃料:93,000円 - 132,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:108,000円 - 199,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:104,000円 - 166,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:149,000円 - 585,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:160,000円 - 345,000円