ドゥーエ東池袋
旧名:リュクス東池袋。周辺ビルとは一線を画すグレーのシックな外観が、その一角だけにお洒落な空間を創り出す高級感が魅力です。室内も全体的に明るく採光性の良い住空間。
ドゥーエ東池袋をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ドゥーエ東池袋
旧名:リュクス東池袋。周辺ビルとは一線を画すグレーのシックな外観が、その一角だけにお洒落な空間を創り出す高級感が魅力です。室内も全体的に明るく採光性の良い住空間。
物件名 | ドゥーエ東池袋 | 所在地 | 東京都豊島区東池袋2-50-15 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『池袋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『東池袋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『池袋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『池袋駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『池袋駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2002年03月 | 総戸数 | 59戸 |
賃料 | 98,000円 - 255,000円 | 管理費 | 10,000円 - 20,000円 |
面積 | 37.73m2 - 67.53m2 | 間取り | 1K - 2SLDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | |||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 関原
2LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。大通りに面しておりますが防音対策がしっかりされておりますので騒音は殆ど気になりませんでした。カウンターキッチンの開放感あるリビングが魅力的な素敵なお部屋です。収納スペースも充実しておりますので収納重視のお客様にもおすすめです。
スタッフ 坪井
2LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。フルリノベーションがされていて水廻りも綺麗になっていました。1ずつのお部屋の広さがあるのでゆったりとお部屋を使うことができます。池袋の繁華街も近いので買い物などが便利な環境になっています。大通り沿いですが音もそこまで気になることなく生活ができそうな環境でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 40.24m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 37.73m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 61.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 58.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 54.30m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.53m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 59.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 58.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.12m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 62.38m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:84,000円 - 206,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:87,000円 - 227,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:250,000円 - 430,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:223,000円 - 292,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:138,000円 - 510,000円