ドゥーエ学芸大学
暮らし心地を、スマートに楽しむ「ドゥーエ学芸大学」。周辺には毎日の暮らしを応援する多彩な生活利便施設が充実がしており、暮らしやすい住環境が広がっています。ソファとテーブルが置かれた、ホテルの趣きを宿す高級感漂うエントランスロビーが住まう方々を暖かく出迎えます。ワンルームや1DKなどシングル向けのプランなががらも、各住戸、居室をゆとりある広さを確保した室内に、日々の暮らしをサポートする充実の生活設備が備わり、快適と寛ぎの空間を演出いたします。
ドゥーエ学芸大学
暮らし心地を、スマートに楽しむ「ドゥーエ学芸大学」。周辺には毎日の暮らしを応援する多彩な生活利便施設が充実がしており、暮らしやすい住環境が広がっています。ソファとテーブルが置かれた、ホテルの趣きを宿す高級感漂うエントランスロビーが住まう方々を暖かく出迎えます。ワンルームや1DKなどシングル向けのプランなががらも、各住戸、居室をゆとりある広さを確保した室内に、日々の暮らしをサポートする充実の生活設備が備わり、快適と寛ぎの空間を演出いたします。
物件名 | ドゥーエ学芸大学 | 所在地 | 東京都目黒区目黒本町2-28-12 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『学芸大学駅』 徒歩分 東急目黒線 『武蔵小山駅』 徒歩分 東急東横線 『祐天寺駅』 徒歩分 東急目黒線 『西小山駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2000年02月 | 総戸数 | 74戸 |
賃料 | 94,000円 - 136,000円 | 管理費 | 5,000円 - 10,000円 |
面積 | 26.01m2 - 39.34m2 | 間取り | 1R - 1LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, 近隣コンビニ, 近隣スーパー, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 新井
9階1Kのお部屋をご案内してまいりました。駅前の商店街を抜けた先にある高級マンションです。駅から物件までにスーパーやコンビニなどお店がたくさんありますので、とても便利な立地です。お部屋は白を基調とした内装でとても明るい印象でした。梁もなく使いやすい間取りで、目の前が抜けているので開放感もあります。大通り沿いですが、造りがしっかりしているので、音はほとんど気になりませんでした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 29.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.49m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:109,000円 - 443,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:110,000円 - 188,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:94,000円 - 173,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:96,000円 - 190,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:94,000円 - 168,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:173,000円 - 449,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:96,000円 - 195,000円
間取り:1K - 3LDK
賃料:98,000円 - 252,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:103,000円 - 200,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:130,000円 - 298,000円