カスタリアタワー品川シーサイド
ファミリータイプを中心とした地上25階建の高級タワーマンション「カスタリアタワー品川シーサイド」。様々なサービスを提供するフロントコンシェルジュサービスや、19階部分にはウッドデッキや植栽を配置した共用スペース「スカイガーデン」があり、入居者であれば、自由に出入りできるようになっている。低層階に住む人でもタワーならではの眺望を楽しめます。
カスタリアタワー品川シーサイドをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【カスタリアタワー品川シーサイド】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
カスタリアタワー品川シーサイド
ファミリータイプを中心とした地上25階建の高級タワーマンション「カスタリアタワー品川シーサイド」。様々なサービスを提供するフロントコンシェルジュサービスや、19階部分にはウッドデッキや植栽を配置した共用スペース「スカイガーデン」があり、入居者であれば、自由に出入りできるようになっている。低層階に住む人でもタワーならではの眺望を楽しめます。
物件名 | カスタリアタワー品川シーサイド | 所在地 | 東京都品川区東品川4-10-18 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
京急本線
『
鮫洲駅
』
徒歩分 京急本線 『 青物横丁駅 』 徒歩分 JR京浜東北線 『 大井町駅 』 徒歩分 東急大井町線 『大井町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上25階 地下2階 |
築年月 | 2005年11月 | 総戸数 | 208戸 |
賃料 | 145,000円 - 273,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 38.43m2 - 78.41m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 255台(月額32,400円~43,200円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 平田
17Fの2LDKのお部屋をご案内させて頂きました。エントランスの清潔感とお部屋の雰囲気を大変気に入って頂けました。角部屋で採光も多く、日当たりもバッリチです。広々リビングが開放的でした。窓が大きく眺望も抜けており、とにかく気持ちの良いお部屋です。
スタッフ 山口
13階のお部屋を見学してまいりました。 エントランスは広く、ガラス張りになっているので解放感があります。ガラスの外側も直接道路ではなく緑で囲んであるためプライベートも守られます。 お部屋は収納の多く食洗機のついているキッチンがありお料理好きの方には嬉しい部分かと思いました。広いリビングは解放感があり、ほかの部屋も収納が広くあったりとお部屋を広く活用できるようになっておりました。
スタッフ 中原
21階2LDKタイプのお部屋をご案内してまいりました。エントランスのホールはとても開放感があり、気持ちいい空間が出迎えてくれます。管理人やフィットネスルーム・ゲストルームなどの設備も充実しております。お部屋は、窓が大きく開放感があり、眺望は抜群でした。リビングとベッドルームを繫げて広めの1LDKとしてもお使い頂ける間取りです。
スタッフ 浅尾
6階1LDKのお部屋をご案内致しました。 お部屋はリビングが縦長になっておりますが、余裕をもって家具の配置をして頂けそうです。お部屋にいると周辺の音はほぼ聞こえませんので悩まされることもなさそうです。最寄駅の品川シーサイドはショッピングモールと駅直結しておりますので、そのまま買物をして帰宅することが出来ます。
スタッフ 小西
3階の1LDKタイプを見学してきました。ハリが少なく家具のレイアウトがし易い間取です。ベットルームはダブルサイズも設置可能。リビングダイニングは小さめであればソファーとダイニングのセットも設置できます。ショッピングモールも近く、館内にはジムやゲストルーム、無料シェアサイクルなどのサービスもあるなど付加価値も沢山ある物件でした。
スタッフ 米田
10階の3LDKタイプのお部屋を見学してまいりました。 開放感のあるお部屋でした。デッドスペースがなく収納スペースも充実しておりました。共同設備に空中庭園、無料フィットネスルームも完備しているためお値段以上の価値のある物件でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 38.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.78m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 50.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 50.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.51m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.51m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 55.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.11m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.99m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.56m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 65.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.96m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.74m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.22m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 62.67m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.41m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 66.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 75.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.21m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.69m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 67.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 75.28m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.41m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.41m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1DK - 1LDK
賃料:119,000円 - 248,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:132,000円 - 269,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:98,500円 - 112,500円
間取り:1K - 3SLDK
賃料:140,000円 - 600,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:110,000円 - 263,000円