パークハウスオータワー
独特の形状をしたこの敷地の良さを最大限活かすために、2棟のマンションを建てボリュームのある西側には9階建てのレジデンス棟を、通り沿いのやや細長い東棟の敷地には20階建てのタワー棟。外観についてはデザインエディトリアルのイデーの協力を得て、極力シンプルなデザインを心がけています。レジデンス棟にはチャコールグレイのタイルを使用し、タワー棟にはツヤの度合いを3種類用意した白のタイルを使用しています。見る角度や時間帯によって表情を変え、時とともに変化していく外観。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
パークハウスオータワー
独特の形状をしたこの敷地の良さを最大限活かすために、2棟のマンションを建てボリュームのある西側には9階建てのレジデンス棟を、通り沿いのやや細長い東棟の敷地には20階建てのタワー棟。外観についてはデザインエディトリアルのイデーの協力を得て、極力シンプルなデザインを心がけています。レジデンス棟にはチャコールグレイのタイルを使用し、タワー棟にはツヤの度合いを3種類用意した白のタイルを使用しています。見る角度や時間帯によって表情を変え、時とともに変化していく外観。
物件名 | パークハウスオータワー | 所在地 | 東京都品川区大崎3-1-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『大崎駅』 徒歩分 JR山手線 『五反田駅』 徒歩分 東急池上線 『大崎広小路駅』 徒歩分 都営浅草線 『五反田駅』 徒歩分 JR湘南新宿ライン 『大崎駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上20階 地下1階 |
築年月 | 2006年01月 | 総戸数 | 153戸 |
賃料 | 179,000円 - 260,000円 | 管理費 | 0円 - 50,000円 |
面積 | 50.64m2 - 79.54m2 | 間取り | 1LDK - 2LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 73台(30,000円~35,000え) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, ラウンジ, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, オール電化, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 塚本
3階の1LDKタイプを見学してきました。円柱のデザインが特徴的な建物です。コンシェルジュもしくは防災センターのスタッフが常住している有人管理物件です。リビングはキッチンスペースが贅沢にとられており、ビルドインのエアコンが2基ついていました。ベットルームは壁一面が収納になっているので、お荷物が多い方でもスッキリ収納が出来そうです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 51.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 63.66m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.98m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 79.54m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 63.66m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 53.08m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.57m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 71.17m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.75m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 51.75m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.64m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1R - 2LDK
賃料:104,000円 - 234,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:119,000円 - 310,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,000円 - 161,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:126,000円 - 299,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:111,000円 - 186,000円