コンフォリア銀座イースト
東急不動産が贈る都心型シリーズマンション「コンフォリア銀座イースト」。物件一階にはコンビニが入っておりちょっとした買い物に大変便利。住戸内はナチュラルウォルナットのフローリングが温かみある雰囲気を演出。共有部には防犯カメラ、日勤管理人、宅配BOXを設置、快適暮らしをサポートいたします。
コンフォリア銀座イーストをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
コンフォリア銀座イースト
東急不動産が贈る都心型シリーズマンション「コンフォリア銀座イースト」。物件一階にはコンビニが入っておりちょっとした買い物に大変便利。住戸内はナチュラルウォルナットのフローリングが温かみある雰囲気を演出。共有部には防犯カメラ、日勤管理人、宅配BOXを設置、快適暮らしをサポートいたします。
物件名 | コンフォリア銀座イースト | 所在地 | 東京都中央区入船1-3-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『八丁堀駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『銀座一丁目駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2005年03月 | 総戸数 | 133戸 |
賃料 | 88,000円 - 246,000円 | 管理費 | 8,000円 - 15,000円 |
面積 | 24.10m2 - 65.37m2 | 間取り | 1R - 2SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 浅尾
14階1Rのお部屋をご案内いたしました。 お部屋は9帖あり、ベッド等置いてもキッチンと離れている為匂いなどつきづらい印象がございました。ブラウンのフローリングはシックな印象を与え、落ち着いた雰囲気があり、周りに同じ高さの建物が無く、最上階なので景色が良く騒音なども気にならない程度です。周りにはコンビニや飲食店、スーパーも御座いますので、住みやすい物件の印象が御座いました。
スタッフ 山口
10階の1Rタイプのお部屋をご案内いたしました。八丁堀駅徒歩2分の好立地に加え、物件1階部分にはテナントでローソンが入っておりますので、ちょっとした買い物にも便利な物件となっております。お部屋には広々としたルーフバルコニーがついており、お洗濯ものなど乾かすのには最適です。また、お部屋には対角線上に窓がついているため、風通しも良く心地の良い風が通っておりました。
ご成約者様
8階の1Rのお部屋をご案内しました。物件の1階にはコンビニが入っておりちょっとしたお買い物にも困りません。エレベーターも2基あり急いでる時にも便利です。お部屋にはルーフバルコニーがあるため多少雨が降っても洗濯物が濡れる心配はないかと思います。また、近くにはスーパーや飲食店があるため生活に困ることはないです。
スタッフ 梶谷
6階1Rのお部屋をご案内致しました。 駅近物件でマンションの一階にはコンビニも入っているとても生活する上で便利な場所にある高級賃貸マンションです。 お部屋は14畳あり広々としているのでインテリアも楽しめそうです。 エレベーターは2基あるので朝の通勤時間も不便することがないと思います。 八丁堀徒歩2分、八丁堀駅はいろんな沿線があるので交通の利便性もばっちりです。
スタッフ 久保田
4階1LDKのお部屋へご案内させて頂きました。駅からも近く、物件周辺には、様々な飲食店や、コンビニなどもある為生活至便でございます。リビングも広々12帖ある為、開放感があり、収納スペースなども十分に確保されている為、荷物の多い方にも安心です。 水回りなども十分な設備が整っている為、高級感のあるお部屋でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 24.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 28.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 34.36m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.05m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.12m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.73m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 28.06m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 25.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 26.72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 34.3m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 36.91m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.44m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 30.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 24.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.66m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 33.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.82m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 54.54m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 65.37m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:2LDK - 3LDK
賃料:248,000円 - 354,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:121,000円 - 265,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:85,000円 - 180,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:94,000円 - 179,000円
間取り:1K - 2DK
賃料:105,000円 - 183,000円