ガーデン板橋氷川町
板橋区氷川町にある高級レジデンス「ガーデン板橋氷川町」。板橋区役所前駅より徒歩4分の好立地。落ち着いた雰囲気の重厚感のある外観に綺麗に管理された光溢れるエントランス。オートロック等のセキュリティが揃い、室内も使いやすい間取りに快適な生活をサポートする設備が充実しております。周囲には、人情味溢れる商店街、緑溢れる公園等があり、住みやすい環境になっております。
ガーデン板橋氷川町をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【ガーデン板橋氷川町】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ガーデン板橋氷川町
板橋区氷川町にある高級レジデンス「ガーデン板橋氷川町」。板橋区役所前駅より徒歩4分の好立地。落ち着いた雰囲気の重厚感のある外観に綺麗に管理された光溢れるエントランス。オートロック等のセキュリティが揃い、室内も使いやすい間取りに快適な生活をサポートする設備が充実しております。周囲には、人情味溢れる商店街、緑溢れる公園等があり、住みやすい環境になっております。
物件名 | ガーデン板橋氷川町 | 所在地 | 東京都板橋区氷川町14-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線
『
板橋区役所前駅
』
徒歩分 東武東上線 『 大山駅 』 徒歩分 都営三田線 『 板橋本町駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2008年03月 | 総戸数 | 279戸 |
賃料 | 72,000円 - 178,000円 | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 |
面積 | 23.04m2 - 68.26m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 有(月額26,250円~29,400円) | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 有村
6階の2LDKタイプのお部屋をご案内しました。周辺にはコンビニや飲食店、薬局など充実しているため、生活に不自由する事はないと思います。お部屋の中はブラウンと白を基調としており、大きい窓が広い室内をより広く感じさせるのは嬉しい点です。また、収納が充実しており、余計な家具を置く事なく広々お使い頂けるのも非常に魅力的です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 1.0 |
![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 23.11m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.17m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 23.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.78m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.06m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.06m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.77m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.38m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2DK | 55.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2DK | 55.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.38m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2DK | 55.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.38m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 56.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1R - 3LDK
賃料:135,000円 - 570,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 246,000円
間取り:1R - 4LDK
賃料:139,000円 - 500,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:100,000円 - 240,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:114,000円 - 260,000円