グランスイート広尾
南麻布の邸宅地に誕生した高級分譲賃貸マンション。広大な敷地を利用した総戸数108戸の大規模マンションです。重厚感有る石敷のエントランスアプローチ、2層吹き抜けの優雅で開放的なラウンジスペース、ホテルライクな内廊下が品格有る邸宅の雰囲気を演出しています。セキュリティシステムや24時間有人管理による強固な防犯体制とコンシェルジュによるフロントサービスが居住者を安心で快適な生活を約束します。
グランスイート広尾をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
グランスイート広尾
南麻布の邸宅地に誕生した高級分譲賃貸マンション。広大な敷地を利用した総戸数108戸の大規模マンションです。重厚感有る石敷のエントランスアプローチ、2層吹き抜けの優雅で開放的なラウンジスペース、ホテルライクな内廊下が品格有る邸宅の雰囲気を演出しています。セキュリティシステムや24時間有人管理による強固な防犯体制とコンシェルジュによるフロントサービスが居住者を安心で快適な生活を約束します。
物件名 | グランスイート広尾 | 所在地 | 東京都港区南麻布4-4-10 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『白金高輪駅』 徒歩分 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上8階 地下1階 |
築年月 | 2014年03月 | 総戸数 | 108戸 |
賃料 | 230,000円 - 560,000円 | 管理費 | 0円 - 20,000円 |
面積 | 41.69m2 - 89.39m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 3.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 54台(月額36,000~49,000円) | ||
物件特徴 | 分譲賃貸 , デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 和田
広尾駅から6分程の立地にあり大通りを脇に見ながら進む事が出来る為夜道も安心してご帰宅頂けます。低層のマンションですが、とても大規模で広尾駅からも目視できる存在感です。建物内は世帯数が多かったですが、部屋号室によってエレベーターが別れているのでエレベーター渋滞も緩和出来そうです。室内はディスポーザー、食洗機と一通り揃っておりご入居者様は快適なお時間をお過ごし頂けます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 41.69m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.69m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.69m2 | *** | *** | 0.0/0.5 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 53.96m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.58m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 75.73m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 64.47m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2SLDK | 72.79m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 86.11m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 85.25m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 86.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 85.91m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 85.91m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.67m2 | *** | *** | 3.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1DK
賃料:111,000円 - 116,500円
間取り:1R - 1LDK
賃料:95,000円 - 200,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:99,000円 - 247,000円
間取り:1K - 2K
賃料:137,000円 - 204,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,000円 - 199,000円