アパートメンツ中野弥生町
方南通りから一本奥まった穏やかな地に建つ低層型住宅「アパートメンツ中野弥生町」。外観は白基調の低層のフォルム、室内はナチュラルテイストのシンプルな内装で設えており、爽やかで明るい印象を与えます。1R~3LDKまで幅広いルームラインナップご用意。それぞれのライフスタイルに合うプランをチョイスできます。1.2.5階はナチュラルホワイト、3.4階はアーバンシックという2つのカラーパターン、どちらも木目の風合いが空間を彩るシンプルながらも拘りの見える仕上がりです。
アパートメンツ中野弥生町をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
アパートメンツ中野弥生町
方南通りから一本奥まった穏やかな地に建つ低層型住宅「アパートメンツ中野弥生町」。外観は白基調の低層のフォルム、室内はナチュラルテイストのシンプルな内装で設えており、爽やかで明るい印象を与えます。1R~3LDKまで幅広いルームラインナップご用意。それぞれのライフスタイルに合うプランをチョイスできます。1.2.5階はナチュラルホワイト、3.4階はアーバンシックという2つのカラーパターン、どちらも木目の風合いが空間を彩るシンプルながらも拘りの見える仕上がりです。
物件名 | アパートメンツ中野弥生町 | 所在地 | 東京都中野区弥生町1-33-5 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 |
築年月 | 2013年12月 | 総戸数 | 131戸 |
賃料 | 106,000円 - 271,000円 | 管理費 | 10,000円 - 12,000円 |
面積 | 31.62m2 - 72.79m2 | 間取り | 1R - 6LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 4台 | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション , 低層マンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 坂本
4階のルーフバルコニー付きの部屋をご案内させて頂きました。低層マンションではありますが、陽当たりが良く明るいお部屋でした。引き戸でお部屋が区切れるので、デッドスペースもなく㎡数の割に広く感じられました。
スタッフ 和田
1階と3階のお部屋をご案内してきました。1階には専用の庭が付いてます。小さいお子様やペットを安心して遊ばせることができます。また1階も日当たりが良く、日中は電気を点けず生活する事ができます。建物の前には公園がありますので、都心にいながら落ち着いた立地です。スーパーも信号を渡った場所にありますので、生活しやすい環境です。
スタッフ 佐野
5階の2LDKタイプのお部屋をご紹介してきました。エントランスの高級感や置物など心落ち着き贅沢感を感じる空間になっております。お部屋に関しては広々とした家具を置きやすい間取りとなっております。白を基調とした色合いも居心地の良さを感じます。周りに高い建物が無いのでバルコニーからの眺めも良く開放感を感じれます。どなたにもオススメできる物件で御座います。
スタッフ 関原(30代/男性)
1Rタイプのお部屋へご案内に行って参りました。カウンターキッチンでお洒落な空間が確保されておりました。白を基調とした清潔感溢れる内装にお客様も満足されておりました。収納スペースも充実しており収納重視のお客様にもおすすめです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 32.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.10m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.21m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 31.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1R | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 32.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.94m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 6LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 58.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.79m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 69.79m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.87m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.1m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:131,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:155,000円 - 240,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:139,000円 - 368,000円