ザ・パークハウス新宿タワー
三菱地所レジデンスが贈る高級タワーレジデンス「ザ・パークハウス新宿タワー」。エントランスから玄関までに3重のセキュリティラインや管理会社と警備会社が一体となったセキュリティシステムを導入し入居者様へ安心を提供します。室内設備もディスポーザー、オートバス、ミストサウナ、床暖房とハイスペックな物を揃え、快適な生活をサポートします。
ザ・パークハウス新宿タワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ザ・パークハウス新宿タワー
三菱地所レジデンスが贈る高級タワーレジデンス「ザ・パークハウス新宿タワー」。エントランスから玄関までに3重のセキュリティラインや管理会社と警備会社が一体となったセキュリティシステムを導入し入居者様へ安心を提供します。室内設備もディスポーザー、オートバス、ミストサウナ、床暖房とハイスペックな物を揃え、快適な生活をサポートします。
物件名 | ザ・パークハウス新宿タワー | 所在地 | 東京都新宿区北新宿2-21-2 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野坂上駅』 徒歩分 都営大江戸線 『中野坂上駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上20階 地下1階 |
築年月 | 2012年01月 | 総戸数 | 298戸 |
賃料 | 190,000円 - 380,000円 | 管理費 | 0円 - 20,000円 |
面積 | 48.07m2 - 98.29m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 113台(月額36,000円~40,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 大田
2LDKタイプのお部屋をご案内致しました。 最上階のお部屋の為眺望が良く開放的のお部屋でした。全部屋窓があり通気性が高いお部屋でした。キッチンが広く取れていているので料理もしやすくお子様と一緒に料理をして楽しめそうな感じでした。周辺は新宿までアクセスしやすく好立地なマンションになっています。
スタッフ 富川
最上階の2LDKタイプのお部屋をご案内してまいりました。眺望が抜群で、夜景を見ながらお寛ぎ頂けそうなお部屋でした。日中はコンシェルジュが対応してくださり、夜間は警備員が常駐しており、セキュリティは確保されています。ペット飼育可で、近隣にはペットサロンも複数ございますのでとても便利です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 57.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 50.48m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.07m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.62m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.85m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 61.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.34m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.27m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 59.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 72.35m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.62m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 68.74m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 76.94m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 64.18m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.51m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.51m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 98.29m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
間取り:1K - 2LDK
賃料:144,000円 - 476,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:116,000円 - 298,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:126,000円 - 231,000円
間取り:1LDK - 3LDK
賃料:260,000円 - 690,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:97,000円 - 200,000円