ガレリアグランデ
エントランスまでのアプローチも趣向が凝らしてあり圧巻ですが、エントランスへ入ると優しいBGMが流れ、まるで海外の高級ホテルのような雰囲気です。フロントサービスから始まり、ブルーライトに包まれた屋内プールや・ジム・居住者専用のバーラウンジ、屋上スカイテラスなど豪華共用施設が満載。地上約100mの高さにある2つの空中庭園は、まさに住まう方だけのステイタスとなる場所です。ここからの風景が、あなたのもう一つの価値になります。
ガレリアグランデ
エントランスまでのアプローチも趣向が凝らしてあり圧巻ですが、エントランスへ入ると優しいBGMが流れ、まるで海外の高級ホテルのような雰囲気です。フロントサービスから始まり、ブルーライトに包まれた屋内プールや・ジム・居住者専用のバーラウンジ、屋上スカイテラスなど豪華共用施設が満載。地上約100mの高さにある2つの空中庭園は、まさに住まう方だけのステイタスとなる場所です。ここからの風景が、あなたのもう一つの価値になります。
物件名 | ガレリアグランデ | 所在地 | 東京都江東区有明1-2-11 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
ゆりかもめ 『有明テニスの森駅』 徒歩分 ゆりかもめ 『有明駅』 徒歩分 東京臨海高速鉄道 『国際展示場駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上27階 地下1階 |
築年月 | 2006年02月 | 総戸数 | 413戸 |
賃料 | 175,000円 - 270,000円 | 管理費 | 0円 - 30,000円 |
面積 | 58.87m2 - 89.69m2 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 269台(月額16,500円~24,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), インターネット無料, CATV, フィットネスルーム, プール, 内廊下, ラウンジ, 近隣コンビニ, 近隣スーパー, トランクルーム, コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, オール電化, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 和田
16階の1SLDKのお部屋をご案内させて頂きました。ゆりかもめ有明テニスの森駅から近くでアクセス良好の立地です。エントランスからお部屋までとても高級感がありまるでホテルのような空間です。フロントサービスやプール、ジム、バーなど居住者様にとって嬉しい設備がついております。お部屋からの眺望はとても抜けており日当たり抜群で開放感があります。サービスルームがついており、大きなお荷物を収納したりその他の用途にも万能の間取りでございました。天井高が高めになっておりますので各お部屋が広く感じました。全体的にグレードの高いマンションでお客様も大変喜ばれておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 58.87m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 70.80m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.69m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.69m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 82.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.23m2 | *** | *** | 0.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 68.12m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 75.95m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 70.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.69m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 89.69m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 82.46m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 80.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 75.95m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 75.95m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 68.12m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.08m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 82.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.08m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.50m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1SLDK | 71.39m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 78.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 67.23m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 67.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:275,000円 - 530,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:118,000円 - 265,000円
間取り:1K
賃料:116,000円 - 131,000円
間取り:1R - 3LDK
賃料:165,000円 - 299,000円
間取り:1K
賃料:128,000円 - 132,500円
間取り:1R - 2LDK
賃料:135,000円 - 580,000円
間取り:1K - 1DK
賃料:105,000円 - 173,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:129,000円 - 200,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:94,000円 - 168,000円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:173,000円 - 217,000円