リヴシティ赤坂
東京に暮らすことを自分に誇るための住まい「リヴシティ赤坂」。赤坂サカスを中心として都会的な風景が形成されている赤坂通沿いの一角に、街並に違和感なく佇むスタイリッシュな外観。ワンフロア2住戸のフロアプランで全住戸角部屋の1Kタイプとなっております。2口ガスコンロ、独立洗面台、洗浄便座、浴室乾燥機と充実した設備を備えています。
リヴシティ赤坂をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
リヴシティ赤坂
東京に暮らすことを自分に誇るための住まい「リヴシティ赤坂」。赤坂サカスを中心として都会的な風景が形成されている赤坂通沿いの一角に、街並に違和感なく佇むスタイリッシュな外観。ワンフロア2住戸のフロアプランで全住戸角部屋の1Kタイプとなっております。2口ガスコンロ、独立洗面台、洗浄便座、浴室乾燥機と充実した設備を備えています。
物件名 | リヴシティ赤坂 | 所在地 | 東京都東京都港区赤坂5-5-7 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線 『赤坂駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『赤坂見附駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『赤坂見附駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『溜池山王駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『溜池山王駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2014年07月 | 総戸数 | 24戸 |
賃料 | 105,000円 - 139,500円 | 管理費 | 10,000円 |
面積 | 25.32m2 - 26.76m2 | 間取り | 1K |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 無 | ||
物件特徴 | ペット相談 , 分譲賃貸 | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
3階の1Kタイプのお部屋をご案内致しました。 赤坂駅徒歩2分の立地でとても利便性がよく、人の通りも多いので防犯性にも優れております。居室部分には大きな収納があるので私物の多い人にも安心です。 キッチンスペースも広くなっておりますので、料理の好きな方にも安心です。また居室部分から直接裏階段に通じておりますので、急いでいるときにも便利な造りとなっておりました、
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.32m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 25.32m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 26.76m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:99,500円 - 211,000円
間取り:1LDK
賃料:152,000円 - 180,000円
間取り:1R - 1SLDK
賃料:11,000円 - 310,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:310,000円 - 1,500,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:141,000円 - 175,000円