コンフォリア東池袋WEST
東急不動産が贈る都市型シリーズマンション「コンフォリア東池袋WEST」。スタイリッシュで堂々とした佇まい、シックでモダンなエントランスホール、穏やかな時を刻む内廊下。都心を生きる大人に相応しい上質感を宿します。間取りは1Kから3LDKのルームプランで、シングル、ディンクス、ファミリーまで、幅広い生活スタイルに対応。いずれも家具の配置がしやすく使いやすい間取りが魅力です。
コンフォリア東池袋WESTをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【コンフォリア東池袋WEST】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
コンフォリア東池袋WEST
東急不動産が贈る都市型シリーズマンション「コンフォリア東池袋WEST」。スタイリッシュで堂々とした佇まい、シックでモダンなエントランスホール、穏やかな時を刻む内廊下。都心を生きる大人に相応しい上質感を宿します。間取りは1Kから3LDKのルームプランで、シングル、ディンクス、ファミリーまで、幅広い生活スタイルに対応。いずれも家具の配置がしやすく使いやすい間取りが魅力です。
物件名 | コンフォリア東池袋WEST | 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-22-21 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
大塚駅
』
徒歩分 JR山手線 『 池袋駅 』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 東池袋駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上13階 |
築年月 | 2009年07月 | 総戸数 | 155戸 |
賃料 | 88,000円 - 328,000円 | 管理費 | 8,000円 - 18,000円 |
面積 | 21.47m2 - 85.65m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
豊島区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定ご成約者様
1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 洋室が11帖と広く、デッドスペースも無かったので、使いやすい間取りになっておりました。池袋ではありますが、駅から少し離れているというのもあり、周辺は非常に静かです。すぐ近くにコンビニもあり生活もしやすそうでした。
ご成約者様
3階のワンルームタイプのお部屋をご案内してまいりました。 利用できる路線も多く、ショッピングなどにも困らない池袋駅が利用できますが、建物の周りは静かで落ち着いた印象を受けました。 ワンルームタイプではありますが、キッチンが奥まった造りになっており、家具の配置もしやすい間取りとなっておりました。
スタッフ 有村
3階の1LDKをご案内しました。周辺には大型のショッピングモールや、飲食店など多くある為、生活に不自由する事は無いと思います。お部屋の中は白を基調としており、シューズインクローゼットをはじめ壁一面のクローゼットなど多くあるので、余計な家具を置く事なく広々お使い頂けるのは非常に魅力的です。またエントランスや内廊下はホテルような高級感があり、セキュリティ面もしっかりしているので安心してお過ごし頂けます。
スタッフ 米田
池袋のシンボル「サンシャインシティ」から徒歩圏内の場所に立地し、それだけで毎日楽しいライフスタイルが送れそうです。建物の前にコンビニがあって、ちょっとした買い物にも便利です。見た部屋は30㎡弱な1Kタイプです。広さは申し分なしです。ただ、部屋の広さに対して、少し収納が少ない印象です。収納重視の方はちょっと難しいかもです。逆に、広さ重視の方には相性抜群です。
スタッフ 梶谷
8階の1LDKタイプをご案内させて頂きました。サンシャインシティが徒歩圏内と、利便性が高い物件でした。周辺には大通りがありますが、全く音は気になりません。高級感のあるエントランス、ホテルライクな内廊下、グレードの高い内装が特徴的な物件です。キッチンが広いので、お料理をよくされる方にはお勧めしたい物件でした。
スタッフ 佐野
5階の1kタイプのお部屋をご紹介してきました。洗礼された外観、エントランスは見る者を惹きつけます。安心の内廊下は清潔感を感じます。お部屋は広々とした間取りでデッドスペースも無く使い勝手が非常に良いです。家具が多い方でもストレスなく日頃をお過ごしできます。お一人様には特にオススメの物件でございました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 22.31m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 21.47m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.69m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.46m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 31.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 36.87m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 42.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 61.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 61.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1SLDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 60.45m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 68.93m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 85.65m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 |
間取り:1K - 3LDK
賃料:127,000円 - 510,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:124,000円 - 330,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:124,000円 - 205,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円