メゾンカルム西新宿
高層ビル群の建ち並ぶエリアから少し離れた閑静な住宅地に立地する高級賃貸マンション「メゾンカルム西新宿」。エントランスには自然の姿そのままの石材を多く使用しているので重厚感にあふれています。室内はホワイト、ブラックの2つの内装パターンを用意しており、ホワイトは爽やかで洗練された空間を、ブラックはシックでモダンな空間をそれぞれ演出しています。
メゾンカルム西新宿をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【メゾンカルム西新宿】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
メゾンカルム西新宿
高層ビル群の建ち並ぶエリアから少し離れた閑静な住宅地に立地する高級賃貸マンション「メゾンカルム西新宿」。エントランスには自然の姿そのままの石材を多く使用しているので重厚感にあふれています。室内はホワイト、ブラックの2つの内装パターンを用意しており、ホワイトは爽やかで洗練された空間を、ブラックはシックでモダンな空間をそれぞれ演出しています。
物件名 | メゾンカルム西新宿 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿4-22-24 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線
『
西新宿五丁目駅
』
徒歩分 京王線 『 初台駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 |
築年月 | 2009年07月 | 総戸数 | 72戸 |
賃料 | 102,000円 - 201,000円 | 管理費 | 4,000円 - 9,000円 |
面積 | 26.28m2 - 50.07m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | 楽器可 , 低層マンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
新宿区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.42m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 27.10m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 26.28m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 39.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 39.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 39.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 37.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.39m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 39.24m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 50.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 45.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 50.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 50.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:145,000円 - 254,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:114,000円 - 340,000円
間取り:1K - 1DK
賃料:98,000円 - 107,500円
間取り:1LDK - 2LDK
賃料:134,000円 - 160,000円