プライムアーバン池袋
駅徒歩5分の希少価値の高いハイグレード賃貸マンション「プライムアーバン池袋」。飲食店も豊富なエリアですので、住めば住むほど楽しめる生活環境が整ってます。お部屋にはエアコンやウォシュレット、追い焚き機能付きバス、浴室乾燥機など、充実した設備が装備されています。
プライムアーバン池袋をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【プライムアーバン池袋】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
プライムアーバン池袋
駅徒歩5分の希少価値の高いハイグレード賃貸マンション「プライムアーバン池袋」。飲食店も豊富なエリアですので、住めば住むほど楽しめる生活環境が整ってます。お部屋にはエアコンやウォシュレット、追い焚き機能付きバス、浴室乾燥機など、充実した設備が装備されています。
物件名 | プライムアーバン池袋 | 所在地 | 東京都豊島区池袋2-50-4 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
池袋駅
』
徒歩分 東京メトロ副都心線 『 池袋駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2007年01月 | 総戸数 | 130戸 |
賃料 | 112,000円 - 190,000円 | 管理費 | 6,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.89m2 - 43.08m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 7台(月額40,000円~45,000円) | ||
物件特徴 | 楽器可 , デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
豊島区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ
1Kのお部屋をご案内させて頂きました。 フローリングが非常にキレイで、清潔感のあるお部屋でした。収納も大きく、物が多くても困る事はなさそうです。立地も池袋駅から徒歩5分で、周辺にはたくさん飲食店などもあり賑やかです。外観もスタイリッシュになっており格好良いです。
スタッフ 梶谷
9階の1Kタイプをご案内させて頂きました。駅から5分の好立地で、駅から物件までに飲食店やコンビニ、ドン・キホーテなどがあり、非常に利便性が高い物件でした。建物の1階には青果店が入っているのも魅力的です。内装は築年数を感じさせない綺麗で高グレードな内装で、室内のクローゼットだけでなく、全個室に付いているトランクルームもあり収納が多い物件でした。
スタッフ 尾形
12階の1Rタイプをご案内致しました。池袋駅西口出口から徒歩5分の位置にあり、周辺には飲食店や大型量販店もございます。お部屋は洋室と3畳程度のDENがあり、DEN部分にはセミダブルサイズのベッドも置ける為、ベッドルームとしても活用する事ができます。キッチンにはグリルもついている為、料理好きの方にも喜んでいただけそうです。
スタッフ 関原
1LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。駅からの道のりも非常に分かりやすく便利な場所に位置しております。広々とした明るいリビングが印象的でした。収納スペース(トランクルーム完備)もしっかり確保されており快適に過ごす事が出来る居住空間も確保されておりました。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 25.89m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/ 0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/ 0.5 | 0.0 |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 29.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.84m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 31.63㎡m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 43.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 265,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 355,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円