西早稲田パークタワー
緑溢れる文教地区、早稲田エリアに誕生した分譲タワーマンション「西早稲田パークタワー」。築年は経過していますが細かくメンテナンスされており、外観や共用部は古さを感じさせない綺麗な状態です。フロントサービスでは各種取り次ぎや手配など居住者の快適な生活をサポートするさまざまなサービスを提供しています。お部屋の間取りはファミリー向けの2LDK~4LDKのプランニング。
西早稲田パークタワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | お気に入り | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在契約可能な空室情報はありません。 空室待ちをご希望の方は物件リクエストからお問い合わせ下さい。 |
西早稲田パークタワー
緑溢れる文教地区、早稲田エリアに誕生した分譲タワーマンション「西早稲田パークタワー」。築年は経過していますが細かくメンテナンスされており、外観や共用部は古さを感じさせない綺麗な状態です。フロントサービスでは各種取り次ぎや手配など居住者の快適な生活をサポートするさまざまなサービスを提供しています。お部屋の間取りはファミリー向けの2LDK~4LDKのプランニング。
物件名 | 西早稲田パークタワー | 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-22-3 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『高田馬場駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上31階 地下2階 |
築年月 | 1993年12月 | 総戸数 | 192戸 |
賃料 | 185,000円 - 319,000円 | 管理費 | 0円 - 30,160円 |
面積 | 66.29m2 - 107.45m2 | 間取り | 2LDK - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 62台(月額27,000円~47,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, 内廊下, ラウンジ, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 66.29m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.57m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.71m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 77.52m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 86.49m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 89.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 92.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 94.53m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 103.51m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 107.45m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2SLDK | 101.76m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 103.51m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 104.37m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:129,000円 - 285,000円
間取り:1LDK
賃料:220,000円 - 259,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:114,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:109,000円 - 205,000円