アウルタワー
東京都と豊島区を中心に進められている副都心整備計画の一翼を担うリーディングプロジェクトのランドマークとして誕生した「アウルタワー」。「街・駅・空に直結する美しいタワー都市開発」というコンセプトにふさわしく、周辺は低層住宅街で、陽をさえぎらない開放的なロケーション。低層部には安定感のあるアースカラー、中層部はスケール感を感じさせるラダー表現、高層部には細い帯状にアクセントカラーが配され、デザイン性の高いファザードです。
アウルタワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
アウルタワー
東京都と豊島区を中心に進められている副都心整備計画の一翼を担うリーディングプロジェクトのランドマークとして誕生した「アウルタワー」。「街・駅・空に直結する美しいタワー都市開発」というコンセプトにふさわしく、周辺は低層住宅街で、陽をさえぎらない開放的なロケーション。低層部には安定感のあるアースカラー、中層部はスケール感を感じさせるラダー表現、高層部には細い帯状にアクセントカラーが配され、デザイン性の高いファザードです。
物件名 | アウルタワー | 所在地 | 東京都豊島区東池袋4-21-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線 『東池袋駅』 徒歩分 JR山手線 『池袋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上52階 地下2階 |
築年月 | 2011年01月 | 総戸数 | 608戸 |
賃料 | 145,000円 - 450,000円 | 管理費 | 0円 - 25,000円 |
面積 | 37.80m2 - 100.64m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 234台(月額30,000円~50,000円) | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, バイク置き場, 駐車場(平置き), 駐車場(機械式), CATV, フィットネスルーム, 内廊下, ラウンジ, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), コンシェルジュサービス, 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 和田
本日は、14階の1LDKのお部屋をご案内しました。 池袋駅東口から、太い通りを進みながら歩くとすぐに物件へ到着いたしますので、お帰りの遅い際にも安心してご帰宅が出来ます。地上52階建の本物件は、メインエントランスには、水の流れるオブジェがあり、高級感のある内廊下や、サービスカウンターにはホテルのような高級感が感じられました。 また、各階に24時間ゴミ出し可能なゴミ捨て場もございます。 お部屋の方は、眺望も抜けている事から開放感のあるリビング、至る所にある収納などグレードの高さを伺えました。約1畳あるシューズインクローゼットやウォークインクローゼットもありお洋服や靴の多い方でもご安心いただけます。
スタッフ 梶谷
25階の2LDKタイプをご案内させて頂きました。東池袋駅直結の好立地で、池袋駅も利用可能な利便性の高い物件です。高級感のあるエントランス、ホテルライクな内廊下、内装はグレードの高い仕様でした。眺望も非常に良く、快適な生活にプラスアルファの価値を演出してくれます。お部屋は収納が多く、落ち着きのあるウッド調のデザインでした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 39.34m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.8m2 | *** | *** | 1.0/1.2 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.89m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 37.80m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.80m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 38.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.95m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 41.42m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 40.68m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 37.8m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 38.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1R | 44.24m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.6m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 38.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 45.03m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.4m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1SLDK | 47.40m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 47.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 48.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 48.60m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 50.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.03m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 55.14m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.15m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 47.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 51.03m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 56.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 70.31m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 60.15m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.18m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 69.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.36m2 | *** | *** | 1.5/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 66.75m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 73.95m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 81.09m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.63m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.91m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 80.91m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 71.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 84.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 86.10m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 85.71m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 84.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 72.63m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 3LDK | 71.49m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 85.71m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 85.71m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 85.71m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 3LDK | 100.64m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
間取り:1K - 1LDK
賃料:107,000円 - 166,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:129,000円 - 285,000円
間取り:1LDK
賃料:220,000円 - 259,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:114,000円 - 218,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:109,000円 - 205,000円