ライオンズ四谷タワーゲート
四谷三丁目に悠然と佇み圧倒的な存在感を放っておりシンボルともいうべき高級分譲賃貸タワーマンション「ライオンズ四谷タワーゲート」。周辺には新宿御苑の緑溢れる環境がそろっており、慶應義塾大学病院も近いので病院関係者の方々にもお薦めの立地です。近隣にコンビニ、スーパーなども多数揃っていますので生活環境も良好です。
ライオンズ四谷タワーゲートをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【ライオンズ四谷タワーゲート】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
ライオンズ四谷タワーゲート
四谷三丁目に悠然と佇み圧倒的な存在感を放っておりシンボルともいうべき高級分譲賃貸タワーマンション「ライオンズ四谷タワーゲート」。周辺には新宿御苑の緑溢れる環境がそろっており、慶應義塾大学病院も近いので病院関係者の方々にもお薦めの立地です。近隣にコンビニ、スーパーなども多数揃っていますので生活環境も良好です。
物件名 | ライオンズ四谷タワーゲート | 所在地 | 東京都新宿区四谷4-8-9 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
四谷三丁目駅
』
徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿御苑前駅 』 徒歩分 都営新宿線 『 曙橋駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上29階 地下1階 |
築年月 | 2007年06月 | 総戸数 | 295戸 |
賃料 | 148,000円 - 780,000円 | 管理費 | 0円 - 30,000円 |
面積 | 33.55m2 - 132.47m2 | 間取り | 1R - 3LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | ペット相談 , 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
新宿区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 山口(信)
3階の2LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。四谷三丁目駅より真っ直ぐ歩くと物件に到着しました。目の前には公園があり、お子様が公園で遊んでいるところをお部屋の中から見守ることが出来ます。また目の前が公園なので開放感があり、夕方でも明るく感じました。各所の収納が多く、荷物の多い方でもご満足頂けるかと思います。
スタッフ 関原
2LDKタイプのお部屋へご案内に行って参りました。大通り沿いですが防音対策がしっかりされており騒音は殆ど気になりませんでした。2面採光のため開放感日当たりともに抜群のリビングが印象的でした。収納スペースも充実しており収納重視のお客様にもおすすめです。
スタッフ 山口
5階1LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。曙橋・四谷三丁目とアクセスが良く大通り沿いの物件になりますので駅からの帰り道なども防犯面でも安心です。コンビニが周辺に多いのも魅力的です。お部屋は南向きのおへやで日当たりもよく、通りからは少し奥まったところにあるため音も気になりませんでした。
スタッフ 有村
18階の1LDKタイプのお部屋をご案内しました。周辺には飲食店やコンビニなどあり生活に不自由することはないと思います。エントランスは2重のオートロックになっており、セキュリティ面も高いため安心してお過ごし頂けます。お部屋の中は白基調としており、眺望が抜けている為、広い室内がより広く感じるのも魅力的です。
スタッフ 佐野
26階2LDKタイプのお部屋をご紹介してきました。エントランスからお部屋まではホテルを思わせるように居心地の良い空間です。お部屋は設備が充実し所々に大きな収納があるので荷物の多い方には大変便利な作りとなっておりました。南向きの高層階から眺める眺望は新宿御苑を一望でき開放感を尚感じさせます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.55m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 39.85m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 |
*** | 1LDK | 45.86m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 45.86m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 39.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 39.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 49.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 39.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 39.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1SLDK | 55.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 56.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 51.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 53.47m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 49.82m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51.59m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51.97m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1SLDK | 56.85m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2SLDK | 73.80m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51.97m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1SLDK | 55.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2SLDK | 57.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72.00m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 51.97m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.09m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2SLDK | 61.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 79.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72.00m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 72m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 74.09m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 71.84m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 79.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 79.02m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 79.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 78.67m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 103.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 132.47m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 |
間取り:1K - 3LDK
賃料:127,000円 - 510,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:124,000円 - 330,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:124,000円 - 205,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円