勝どきビュータワー
駅前に聳え立ち、勝どきのラウンドマーク的存在になっている高層タワー型レジデンス「勝どきビュータワー」。地下1階~2階がスーパーマーケット、3階が区立保育園、4階が児童館、そして5階~52階までが居住空間となっております。マンションから出なくても、ほとんどの日常生活の用事を建物内で行うことができる、リゾートのような憩いを満たす住まい。
●駐輪場865台(月額200円~600円)●バイク置場44台(月額5,000円~12,000円)
勝どきビュータワーをご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【勝どきビュータワー】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
勝どきビュータワー
駅前に聳え立ち、勝どきのラウンドマーク的存在になっている高層タワー型レジデンス「勝どきビュータワー」。地下1階~2階がスーパーマーケット、3階が区立保育園、4階が児童館、そして5階~52階までが居住空間となっております。マンションから出なくても、ほとんどの日常生活の用事を建物内で行うことができる、リゾートのような憩いを満たす住まい。
●駐輪場865台(月額200円~600円)●バイク置場44台(月額5,000円~12,000円)
物件名 | 勝どきビュータワー | 所在地 | 東京都中央区勝どき1-8-1 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上55階 地下2階 |
築年月 | 2010年11月 | 総戸数 | 712戸 |
賃料 | 155,000円 - 400,000円 | 管理費 | 0円 - 2,000,020,000円 |
面積 | 40.49m2 - 103.99m2 | 間取り | 1R - 3SLDK |
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 271台(月額36,000円~50,000円) | ||
物件特徴 | 楽器可 , 分譲賃貸 , タワーマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
中央区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 梶谷
27階の1LDKタイプのお部屋をご案内致しました。勝どき駅直結のタワーマンションとなり、ファミリーの方には嬉しい公園が隣接している駅近ながらも希少な立地です。西向きのお部屋からは東京タワーや浜離宮庭園が望める眺望を楽しむ事ができます。洋室も広く、ベッドを置いても余裕のあるスペースを確保しておりました。
スタッフ 中村
39階の2LDKをご案内させて頂きました。なんといっても駅直結というのが一番のポイントかと思います。建物全体が小さな街のようでクリニックやコンビニ、飲食店何でも揃っており敷地内で全ての事が完結できそうです。広々としたエントランスには幾つかソファーがあり色んな用途で利用できそうです。室内からは東京が一望でき贅沢な時間をお過ごしいただけます。
スタッフ 有村
30階の1LDKのお部屋をご案内しました。お部屋からの眺望は30階という事もあり抜けており広いリビングがさらに広く感じます。お部屋の中なウォークインクローゼットをはじめ収納が非常に充実している為、余計な家具を置くことなく広々お使いに頂けます。周辺には公園やスーパー、コンビニなどが多数あり生活に困ることはないかと思います。
スタッフ 小西
1LDKタイプのお部屋をご案内させて頂きました。セキュリティー面も充実しているマンションで、オートロックがエントランス、エレベーターホール、各フロアの出入口の3カ所に設けられておりました。お部屋はワイドバルコニーで眺望良好の住戸でお客様もご満足いただけております。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 40.49m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 43.65m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 43.65m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 58.80m2 | *** | *** | 1.0/ 0.5 | 1.0 |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 47.04m2 | *** | *** | 1.5/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 46.76m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 47.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 52.02m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.05m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 50.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1R | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 50.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 56.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 44.62m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 46.76m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 53.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.31m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 50.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 53.10m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 51.60m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 67.57m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 58.80m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 58.80m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 52.02m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.05m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 67.04m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 63.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 56.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1SLDK | 64.26m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 66.33m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 58.80m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 64.08m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 61.35m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 50.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 62.21m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 55.36m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 54.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 56.43m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 54.68m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 67.04m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 54.68m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.26m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 57.23m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 80.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 74.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 65.49m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 74.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 65.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 58.80m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 78.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 64.08m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 76.13m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 65.49m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 74.26m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 65.49m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 82.30m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 80.22m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 83.23m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 3LDK | 80.70m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 70.16m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 86.71m2 | *** | *** | 1.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 103.99m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 82.66m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 0.5 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:120,000円 - 214,000円
間取り:1R - 1LDK
賃料:113,000円 - 214,000円
間取り:1K - 2LDK
賃料:102,000円 - 267,000円
間取り:1R - 3DK
賃料:133,000円 - 330,000円
間取り:2LDK
賃料:380,000円 - 437,000円