レジデンスシャルマン月島
都心へのアクセスが良好でありながら、隅田川や地元商店街を中心として下町情緒に溢れており、人気の高いエリアになっています。エントランスホールには四季に合わせたオブジェが飾られ訪れる人の目を愉しませてくれます。工夫の凝らされた間取り、内廊下、充実した設備、ホテルライクなフロントサービスが備わっており、快適な居住環境が整えられています。
レジデンスシャルマン月島をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【レジデンスシャルマン月島】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
レジデンスシャルマン月島
都心へのアクセスが良好でありながら、隅田川や地元商店街を中心として下町情緒に溢れており、人気の高いエリアになっています。エントランスホールには四季に合わせたオブジェが飾られ訪れる人の目を愉しませてくれます。工夫の凝らされた間取り、内廊下、充実した設備、ホテルライクなフロントサービスが備わっており、快適な居住環境が整えられています。
物件名 | レジデンスシャルマン月島 | 所在地 | 東京都中央区月島3-26-8 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩分 東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩分 |
||
構造 | SRC | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2004年01月 | 総戸数 | 266戸 |
賃料 | 101,000円 - 295,000円 | 管理費 | 10,000円 - 22,000円 |
面積 | 30.15m2 - 86.78m2 | 間取り | 1R - 2LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.5ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
中央区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定ご成約者様
8階、メゾネットの2DKタイプのお部屋をご案内して参りました。月島駅と勝どき駅のちょうど中間に位置しており、バスも多く走っているので交通利便性が良好です。大型のクローゼットやシューズボックスが設備されており、荷物の多い方にもオススメです。
スタッフ 山口(信)
8階2LDKタイプのお部屋をご案内いたしました。広々とした玄関を入ると、2階に上がる螺旋階段があります。お洒落です。階段を上がるとキッチンとリビングになっています。吹き抜けのような開放感あります。壁づたいにデスクもあり、リモートワークデスクにもできます。ベッドルームも落ち着いたオーク色つかいです。広々バルコニーでブレックファーストにもお使いいただけます。
スタッフ 有村
8階の2DKのメゾネットタイプのお部屋をご案内しました。周辺には飲食店や薬局、コンビニがあり、生活に困ることはないと思います。お部屋の中は白とブラウンを基調としており、リビング部分が吹き抜けになっておりかなり天井が高いため、開放感があり広々お過ごし頂けるのは非常に魅力的です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 2.0/ 0.0 | 0.0 |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 30.15m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 40.6m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 35.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 35.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 35.70m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 39.51m2 | *** | *** | 1.0/1.5 | 1.0 | |
*** | 1R | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 44.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.99m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 39.51m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 60.64m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 44.66m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 40.6m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 61.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1R | 42.02m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1R | 44.13m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 40.60m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 40.60m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2DK | 57.89m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 47.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 52.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 52.68m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 47.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1LDK | 60.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.12m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.52m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 61.79m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.50m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 61.79m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 62.16m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 67.62m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 57.98m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2DK | 59.64m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 67.92m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 58.25m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 64.52m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 65.01m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 85.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 86.78m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 85.56m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 |
間取り:1K - 3LDK
賃料:127,000円 - 510,000円
間取り:1DK - 3LDK
賃料:124,000円 - 330,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:124,000円 - 205,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円