グランハイツ東新宿
外観は重厚感を感じさせるブラウンテイストのフォルム、自室までのアプローチは内廊下を採用しており高級感たっぷり。エントランスにはオートロック、防犯カメラを設置しセキュリティ万全。間取りは1Kから2LDK、シングルからファミリーまで様々なニーズに対応できるお部屋をご用意しております。室内は機能性と快適性を考慮して選んだ設備仕様のため、快適な暮らしをサポートしてくれます。
グランハイツ東新宿をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【グランハイツ東新宿】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
グランハイツ東新宿
外観は重厚感を感じさせるブラウンテイストのフォルム、自室までのアプローチは内廊下を採用しており高級感たっぷり。エントランスにはオートロック、防犯カメラを設置しセキュリティ万全。間取りは1Kから2LDK、シングルからファミリーまで様々なニーズに対応できるお部屋をご用意しております。室内は機能性と快適性を考慮して選んだ設備仕様のため、快適な暮らしをサポートしてくれます。
物件名 | グランハイツ東新宿 | 所在地 | 東京都新宿区新宿7-4-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩分 都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 若松河田駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 |
築年月 | 2006年08月 | 総戸数 | 90戸 |
賃料 | 92,000円 - 225,000円 | 管理費 | 6,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.12m2 - 57.81m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 10台(月額35,000円) | ||
物件特徴 | 楽器可 , 低層マンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
新宿区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ
1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 立地は新宿でありながら周辺は非常に静かな環境です。ファミリー層のお客様にはもってこいの場所です。室内もクッションフロアになっており、遮音性も抜群です。カウンターキッチンなのも嬉しいポイントではないでしょうか。平置き駐車場も完備しております。
スタッフ 浅尾
3階の1kタイプのお部屋をご案内致しました。東新宿駅から徒歩4分の駅近物件で周辺はコンビニや飲食店があり利便性が高いです。ホテルライクな内廊下で高級感がありました。お部屋は9畳のきれいな間取りで家具のレイアウトのしやすいお部屋です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | ||
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | ||
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | |
*** | 1LDK | 46.58m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 265,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 355,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円