グランハイツ東新宿
外観は重厚感を感じさせるブラウンテイストのフォルム、自室までのアプローチは内廊下を採用しており高級感たっぷり。エントランスにはオートロック、防犯カメラを設置しセキュリティ万全。間取りは1Kから2LDK、シングルからファミリーまで様々なニーズに対応できるお部屋をご用意しております。室内は機能性と快適性を考慮して選んだ設備仕様のため、快適な暮らしをサポートしてくれます。
グランハイツ東新宿をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
【グランハイツ東新宿】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
グランハイツ東新宿
外観は重厚感を感じさせるブラウンテイストのフォルム、自室までのアプローチは内廊下を採用しており高級感たっぷり。エントランスにはオートロック、防犯カメラを設置しセキュリティ万全。間取りは1Kから2LDK、シングルからファミリーまで様々なニーズに対応できるお部屋をご用意しております。室内は機能性と快適性を考慮して選んだ設備仕様のため、快適な暮らしをサポートしてくれます。
物件名 | グランハイツ東新宿 | 所在地 | 東京都新宿区新宿7-4-6 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩分 都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩分 都営大江戸線 『 若松河田駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上5階 |
築年月 | 2006年08月 | 総戸数 | 90戸 |
賃料 | 92,000円 - 210,000円 | 管理費 | 6,000円 - 10,000円 |
面積 | 25.12m2 - 57.81m2 | 間取り | 1K - 2LDK |
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | 10台(月額35,000円) | ||
物件特徴 | 楽器可 , 低層マンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ
1LDKのお部屋をご案内させて頂きました。 立地は新宿でありながら周辺は非常に静かな環境です。ファミリー層のお客様にはもってこいの場所です。室内もクッションフロアになっており、遮音性も抜群です。カウンターキッチンなのも嬉しいポイントではないでしょうか。平置き駐車場も完備しております。
スタッフ 浅尾
3階の1kタイプのお部屋をご案内致しました。東新宿駅から徒歩4分の駅近物件で周辺はコンビニや飲食店があり利便性が高いです。ホテルライクな内廊下で高級感がありました。お部屋は9畳のきれいな間取りで家具のレイアウトのしやすいお部屋です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 25.12m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.5 |
![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 0.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/ 1.0 | 0.0 |
![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | ![]() |
|
*** | 1K | 28.07m2 | *** | *** | 1.0/0.5 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 43.89m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 41.06m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 1LDK | 44.38m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 2LDK | 57.81m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1K - 2SLDK
賃料:127,000円 - 500,000円
間取り:1K - 4LDK
賃料:140,000円 - 850,000円
間取り:1DK - 1LDK
賃料:103,000円 - 170,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:116,000円 - 315,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:112,000円 - 258,000円