ビイルーム武蔵小杉
いまだ進化を続ける複合都市”武蔵小杉”に暮らす「ビイルーム武蔵小杉」。アミューズメント施設からショッピング施設まで所狭しと立ち並び、休日はもちろん平日にも買い物を楽しむ人々で賑わっている元気なロケーション。東京と横浜を結ぶ、贅沢で自由自在なアクセスが暮らしの幅を広げます。白色を貴重とした清涼感漂うお部屋には、充実の生活設備が備わり、快適で安らかな暮らしへと誘います。
ビイルーム武蔵小杉をご検討中のお客様へ。
GooRooMでは新型コロナウイルス対策として「店内の換気・消毒」を行っております。
対面での接客対応はスタッフのマスク着用・お客様への来店時に利用するマスクを配布しております。
もちろん、オンラインのご提案・相談も可能です。
ご内覧は現地お待ち合わせ、ご契約はIT重説、郵送契約を推奨しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ビイルーム武蔵小杉
いまだ進化を続ける複合都市”武蔵小杉”に暮らす「ビイルーム武蔵小杉」。アミューズメント施設からショッピング施設まで所狭しと立ち並び、休日はもちろん平日にも買い物を楽しむ人々で賑わっている元気なロケーション。東京と横浜を結ぶ、贅沢で自由自在なアクセスが暮らしの幅を広げます。白色を貴重とした清涼感漂うお部屋には、充実の生活設備が備わり、快適で安らかな暮らしへと誘います。
物件名 | ビイルーム武蔵小杉 | 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町765-4 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『新丸子駅』 徒歩分 JR南武線 『武蔵小杉駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 2015年01月 | 総戸数 | 56戸 |
賃料 | 99,000円 - 120,000円 | 管理費 | 7,000円 |
面積 | 28.83m2 | 間取り | 1K - 1DK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
駐車場 | お問い合わせ下さい | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 | オートロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 24時間ゴミ置き場, BS, CS, 駐車場(機械式), CATV, 近隣スーパー・コンビニ, 来店不要(IT重説対応), 24時間セキュリティ, 未公開部屋あり, 360°パノラマ動画, クレジットカード払い可 | ||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
スタッフ 山口
3階1DKタイプのお部屋をご案内させていただきました。新丸子・武蔵小杉の中間に位置しておりますが、線路からは少し離れているため住環境としてはともても静かでした。お部屋は1DKタイプで寝室と分けられるお部屋でしたが、カウンターキッチンになっていたので圧迫感なく開放感のあるお部屋でした。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1K | 28.83m2 | *** | *** | 0.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
*** | 1DK | 28.83m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
間取り:1R - 1SLDK
賃料:109,000円 - 208,000円
間取り:1DK
賃料:111,000円 - 116,500円
間取り:1K - 2LDK
賃料:128,000円 - 269,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:99,000円 - 247,000円
間取り:1K - 1LDK
賃料:96,000円 - 215,000円