アーレア戸越公園
戸越エリアに建つ高級賃貸マンション「アーレア戸越公園」。日本最大級の長さを誇る戸越銀座商店街が至近に有り利便性、生活環境どちらも良好です。シングルからDINKS、ファミリーまでそれぞれのライフスタイルに合わせた多彩な住戸プランをご用意。全住戸にオートバスとミストサウナ、2LDK以上の住戸には床暖房を実装し快適な生活をサポートされます。
アーレア戸越公園をご検討中のお客様へ。
GooRooMではお客様一人ひとりに専属の「不動産コンシェルジュ」が付き空室情報、未公開部屋、共有・専有部の詳細情報等の確認を行いお客様へ最新の情報を
ご提供させていただきます。
「即日内見」「初期費用の概算見積もり」「現地待合せ」「お申し込み」など、ご要望があればお気軽にお申し付け下さい。
もちろん、オンライン内見・相談も可能です。
ご契約時、ご来店が難しい場合はIT重説、郵送契約の対応も承ります。
【アーレア戸越公園】
を『貸したい方』『買いたい方』『売りたい方』へ。
入居者探しから物件管理まで、グールームにお任せください。
専任の担当者がご案内致します。
アーレア戸越公園
戸越エリアに建つ高級賃貸マンション「アーレア戸越公園」。日本最大級の長さを誇る戸越銀座商店街が至近に有り利便性、生活環境どちらも良好です。シングルからDINKS、ファミリーまでそれぞれのライフスタイルに合わせた多彩な住戸プランをご用意。全住戸にオートバスとミストサウナ、2LDK以上の住戸には床暖房を実装し快適な生活をサポートされます。
物件名 | アーレア戸越公園 | 所在地 | 東京都品川区戸越5-14-22 MAP |
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線
『
戸越駅
』
徒歩分 東急大井町線 『 戸越公園駅 』 徒歩分 東急池上線 『 荏原中延駅 』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上14階 地下1階 |
築年月 | 2011年12月 | 総戸数 | 112戸 |
賃料 | 118,000円 - 279,000円 | 管理費 | 7,000円 - 15,000円 |
面積 | 32.87m2 - 77.98m2 | 間取り | 1K - 3LDK |
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
駐車場 | 31台(月額30,000円~) | ||
物件特徴 | デザイナーズマンション | ||
物件設備 |
|
||
備考 | ※仲介手数料・敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。 ※特別還元ありの場合、貸主の報酬より弊社経由で還元いたします。部屋によって異なっています。詳細はお問い合わせください。 ※キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がありますので、ご了承ください。 ※分譲マンションの場合、お部屋によってペット飼育・楽器の利用・事務所使用など異なる場合がありますので、ご注意ください。建物規約上が可能であっても、区分所有者によって不可の場合もあります。 ※シリンダー錠交換費用・保証システム加入費、24時間サポート加入費など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。 ※掲載詳細と現状が相違があった場合、弊社スタッフの情報を優先いたします。 ※掲載されている部屋情報以外にも空き部屋・空き予定の部屋もありますのでお問い合わせください。 お客様の満足を第一に努力致しますので、東京で理想のお部屋探しをGooRooM。 |
物件の広さ
品川区
※物件の広さを変更すると面積別の相場が確認できます。選択できる面積はマンションが保有しない面積も表示されますのでご注意ください。
※対象マンションの賃貸募集事例などを元に算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定スタッフ 中村(萌)
駅前には商店街があり、買い物に不自由しません。戸越駅から大通り沿いを歩くため、夜道でも安心して歩くことが出来ます。今回6階1DKタイプをご案内致しました。とにかく収納が大きく、2人分の荷物も余裕が出来そうです。梁が少ない間取りで家具の配置もしやすいところもオススメです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフの意見や感想です。物件の価値を客観的に評価するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 仲介料 | 部屋詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 1.0/ 2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/ 1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/ 2.0 | 0.5 |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 1.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.4m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 34.4m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 0.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.4m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 34.4m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/1.0 | 0.5 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.4m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.40m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 0.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/0.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1K | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 33.22m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 1DK | 34.51m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2DK | 44.31m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 2LDK | 52.46m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 | |
*** | 3LDK | 77.98m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 77.98m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 0.5 | |
*** | 3LDK | 77.98m2 | *** | *** | 2.0/2.0 | 1.0 |
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 265,000円
間取り:1LDK - 4LDK
賃料:199,000円 - 760,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:152,000円 - 355,000円
間取り:1DK - 2LDK
賃料:147,000円 - 325,000円
間取り:1R - 2LDK
賃料:165,000円 - 425,000円